第一场
时间 投篮 罚球 得分 篮板(前-总) 助攻 犯规
奥尼尔 44 (21-31) (1-6) 43 (6-19) 4 2
科比 38 (6-13) (2-2) 14 (0-3) 5 4
罗恩·哈珀 21 (4-6) (3-5) 12 (1-1) 5 2
霍利 23 (3-5) (0-0) 6 (1-4) 2 4
费舍尔 19 (2-4) (0-0) 5 (1-2) 2 2
格伦·莱斯 27 (1-8) (1-2) 3 (1-3) 1 2
第二场
奥尼尔 46 (11-18) (18-39) 40 (5-24) 4 5
科比 9 (1-3) (0-0) 2 (0-1) 4 1
罗恩·哈珀 37 (8-12) (4-5) 21 (0-3) 6 4
霍利 33 (2-6) (3-4) 7 (1-6) 1 5
费舍尔 16 (2-4) (1-2) 6 (0-0) 3 1
格伦·莱斯 35 (7-15) (2-2) 21 (0-4) 3 4
第三场
奥尼尔 47 (15-24) (3-13) 33 (4-13) 1 3
科比 0 0 0 0 0 0 0
罗恩·哈珀 38 (6-14) (0-0) 14 (1-5) 2 2
霍利 33 (5-8) (0-0) 10 (3-7) 6 4
费舍尔 27 (3-5)
时间 投篮 罚球 得分 篮板(前-总) 助攻 犯规
奥尼尔 44 (21-31) (1-6) 43 (6-19) 4 2
科比 38 (6-13) (2-2) 14 (0-3) 5 4
罗恩·哈珀 21 (4-6) (3-5) 12 (1-1) 5 2
霍利 23 (3-5) (0-0) 6 (1-4) 2 4
费舍尔 19 (2-4) (0-0) 5 (1-2) 2 2
格伦·莱斯 27 (1-8) (1-2) 3 (1-3) 1 2
第二场
奥尼尔 46 (11-18) (18-39) 40 (5-24) 4 5
科比 9 (1-3) (0-0) 2 (0-1) 4 1
罗恩·哈珀 37 (8-12) (4-5) 21 (0-3) 6 4
霍利 33 (2-6) (3-4) 7 (1-6) 1 5
费舍尔 16 (2-4) (1-2) 6 (0-0) 3 1
格伦·莱斯 35 (7-15) (2-2) 21 (0-4) 3 4
第三场
奥尼尔 47 (15-24) (3-13) 33 (4-13) 1 3
科比 0 0 0 0 0 0 0
罗恩·哈珀 38 (6-14) (0-0) 14 (1-5) 2 2
霍利 33 (5-8) (0-0) 10 (3-7) 6 4
费舍尔 27 (3-5)














