轮次 日期 时间 主队 客队
1 8月15日 23:00 利物浦 阿森纳
2 8月24日 03:00 曼城 利物浦
3 8月29日 22:00 利物浦 西布朗维奇
4 9月12日 23:00 伯明翰城 利物浦
5 9月19日 20:30 曼联 利物浦
6 9月25日 22:00 利物浦 桑德兰
7 10月2日 22:00 利物浦 布莱克浦
8 10月17日 20:30 埃弗顿 利物浦
9 10月23日 22:00 利物浦 布莱克本
10 10月31日 21:30 博尔顿 利物浦
11 11月6日 23:00 利物浦 切尔西
12 11月10日 23:00 维甘竞技 利物浦
13 11月13日 23:00 斯托克城 利物浦
14 11月20日 23:00 利物浦 西汉姆联
15 11月27日 23:00 托特纳姆热刺 利物浦
16 12月4日 23:00 利物浦 阿斯顿维拉
17 12月11日 23:00 纽卡斯尔联队 利物浦
18 12月18日 23:00 利物浦 富勒姆
19 12月26日 23:00 布莱克浦 利物浦
20 12月28日 23:00 利物浦 狼队
21 1月1日 23:00 利物浦 博尔顿
22 1月4日 23:00 布莱克本 利物浦
1 8月15日 23:00 利物浦 阿森纳
2 8月24日 03:00 曼城 利物浦
3 8月29日 22:00 利物浦 西布朗维奇
4 9月12日 23:00 伯明翰城 利物浦
5 9月19日 20:30 曼联 利物浦
6 9月25日 22:00 利物浦 桑德兰
7 10月2日 22:00 利物浦 布莱克浦
8 10月17日 20:30 埃弗顿 利物浦
9 10月23日 22:00 利物浦 布莱克本
10 10月31日 21:30 博尔顿 利物浦
11 11月6日 23:00 利物浦 切尔西
12 11月10日 23:00 维甘竞技 利物浦
13 11月13日 23:00 斯托克城 利物浦
14 11月20日 23:00 利物浦 西汉姆联
15 11月27日 23:00 托特纳姆热刺 利物浦
16 12月4日 23:00 利物浦 阿斯顿维拉
17 12月11日 23:00 纽卡斯尔联队 利物浦
18 12月18日 23:00 利物浦 富勒姆
19 12月26日 23:00 布莱克浦 利物浦
20 12月28日 23:00 利物浦 狼队
21 1月1日 23:00 利物浦 博尔顿
22 1月4日 23:00 布莱克本 利物浦
