看了下,感觉压力山大,基本上全部项目都顶格涨幅50%,又要收割老百姓的病钱了
桂平市人民医院实行市场调节价医疗服务项目价格信息公示表
根据广西壮族自治区医疗保障局关于印发《广西医疗服务项目价格(2021年版)》的通知(桂医保规〔2021〕5号),实行市场调节价管理的医疗服务价格项目由公立医疗机构自主确定价格。价格调整周期不少于一年,一次调价幅度原则上不超过50%。表格以下255项医疗服务项目皆属于自主定价项目,2022年5月23日调价至今已满一个价格调整周期,现进行市场调节价前的公示。
公示单位:桂平市人民医院 单位:元
序号 财务分类 项目编码 国家编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 原价格 申请调整价格 原价格 申请调整价格
二级医院 二级医院 三级医院 三级医院
1 H 250104004 002501040040000-250104004 精液常规检查 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 次 10.05 15.1 11.10 16.7
2 H 250104004B 精液常规检查(仪器法) 45.00 67.5 45.00 67.5
3 H 250104005 002501040050000-250104005 精液酸性磷酸酶测定 项 6.30 9.5 7.05 10.6
4 H 250104006 002501040060000-250104006 精液果糖测定 项 12.90 19.4 14.25 21.4
5 H 250104007 002501040070000-250104007 精液α-葡萄糖苷酶测定 项 19.50 29.3 21.00 31.5
6 H 250104008 002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析 项 11.85 17.8 13.20 19.8
7 H 250104009 002501040090000-250104009 精子顶体完整率检查 项 7.50 11.3 8.40 12.6
8 H 250104010 002501040100000-250104010 精子受精能力测定 项 5.85 8.8 6.45 9.7
9 H 250104011 002501040110000-250104011 精子结合抗体测定 项 7.05 10.6 7.80 11.7
10 H 250104012 002501040120000-250104012 精子畸形率测定 项 5.85 8.8 6.45 9.7
11 D 310300008 003103000080000-310300008 镜片检测 次 2.25 3.4 2.40 3.6
12 D 310300009 003103000090000-310300009 隐形眼镜配置 次 15.00 22.5 16.50 24.8
13 E 310300078 003103000780000-310300078 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) 包括准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) 单眼 1795.50 2693.3 1995.00 2992.5
14 E 310300078-1 003103000780100-310300078-1 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) 单眼 1795.50 2693.3 1995.00 2992.5
15 E 310300079 003103000790000-310300079 激光原位角膜磨镶术(LASIK) 单眼/次 2308.50 3462.8 2565.00 3847.5
16 E 310505001 003105050010000-310505001 正颌外科手术设计与面型预测 包括1.VTO技术:含X线头影测量、颌骨模板模拟手术及术后效果的预测,2.电子计算机技术:含电子计算机专家系统行X线头影测量与诊断、手术模拟与术后效果的预测 录象带、计算机软盘、照相及胶片 次 231.00 346.5 256.50 384.8
17 E 310505001-1 003105050010100-310505001-1 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术) 次 231.00 346.5 256.50 384.8
18 E 310505001-2 003105050010200-310505001-2 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术) 次 231.00 346.5 256.50 384.8
19 D 310507001 003105070010000-310507001 错畸形初检 含咨询、检查、登记、正畸专业病历 次 54.00 81.0 60.00 90.0
20 E 310507002 003105070020000-310507002 错畸形治疗设计 包括1.牙模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量,2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙,3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析;不含照相及口内扫描、模型制备 各类印模及模型材料 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
21 E 310507002-1 003105070020100-310507002-1 牙模型测量 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
22 E 310507002-2 003105070020200-310507002-2 模型诊断性排牙 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
23 E 310507002-3 003105070020001-310507002-3 X线头影测量 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
24 E 310507003 003105070030000-310507003 固定矫治器复诊处置 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件 次 54.00 81.0 60.00 90.0
25 E 310507004 003105070040000-310507004 活动矫治器复诊处置 含常规检查及弹簧加力 各种弹簧和其他附件 次 37.80 56.7 42.00 63.0
26 E 310507005 003105070050000-310507005 功能矫治器复诊处置 含常规检查及调整 其他材料及附件 次 47.25 70.9 52.50 78.8
27 E 310507006 003105070060000-310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 次 47.25 70.9 52.50 78.8
28 E 310507006-1 003105070060100-310507006-1 特殊矫治器复诊处置(推杆式矫治) 次 47.25 70.9 52.50 78.8
29 E 310507007 003105070070000-310507007 错颌畸形正中位检查 含蜡堤制作塑料基托 次 44.55 66.8 49.50 74.3
30 E 310509001 003105090010000-310509001 种植治疗设计 含专家会诊、X线影像分析、模型分析 次 175.50 263.3 195.00 292.5
31 E 310511006 003105110060000-310511006 前牙美容修复术 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 复合树脂、固位钉、根管钉、瓷贴面、嵌体、冠、桥 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
32 E 310511006-1 003105110060100-310511006-1 前牙美容修复术(切角) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
33 E 310511006-2 003105110060200-310511006-2 前牙美容修复术(切缘) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
34 E 310511006-3 003105110060300-310511006-3 前牙美容修复术(关闭间隙) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
35 E 310511006-4 003105110060400-310511006-4 前牙美容修复术(畸形牙改形) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
36 E 310511006-5 003105110060500-310511006-5 前牙美容修复术(牙体缺陷) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
37 E 310511006-6 003105110060600-310511006-6 前牙美容修复术(着色牙贴面) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
38 E 310511009 003105110090000-310511009 牙脱色术 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
39 E 310511009/1 003105110090001-310511009/1 牙脱色术(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
40 E 310511009-1 003105110090100-310511009-1 牙脱色术(氟斑牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
41 E 310511009-1/1 003105110090001-310511009-1/1 牙脱色术(氟斑牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
42 E 310511009-2 003105110090200-310511009-2 牙脱色术(四环素牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
43 E 310511009-2/1 003105110090001-310511009-2/1 牙脱色术(四环素牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
44 E 310511009-3 003105110090300-310511009-3 牙脱色术(变色牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
45 E 310511009-3/1 003105110090001-310511009-3/1 牙脱色术(变色牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
46 E 310511010 003105110100000-310511010 牙齿漂白术 包括内漂白和外漂白 各种增白剂 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
公示时间:2023年8月30日——9月7日
原文信息在:您的位置: 桂平人民医院首页 医院公告通知公告详细
桂平市人民医院实行市场调节价医疗服务项目价格信息公示表
根据广西壮族自治区医疗保障局关于印发《广西医疗服务项目价格(2021年版)》的通知(桂医保规〔2021〕5号),实行市场调节价管理的医疗服务价格项目由公立医疗机构自主确定价格。价格调整周期不少于一年,一次调价幅度原则上不超过50%。表格以下255项医疗服务项目皆属于自主定价项目,2022年5月23日调价至今已满一个价格调整周期,现进行市场调节价前的公示。
公示单位:桂平市人民医院 单位:元
序号 财务分类 项目编码 国家编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 原价格 申请调整价格 原价格 申请调整价格
二级医院 二级医院 三级医院 三级医院
1 H 250104004 002501040040000-250104004 精液常规检查 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 次 10.05 15.1 11.10 16.7
2 H 250104004B 精液常规检查(仪器法) 45.00 67.5 45.00 67.5
3 H 250104005 002501040050000-250104005 精液酸性磷酸酶测定 项 6.30 9.5 7.05 10.6
4 H 250104006 002501040060000-250104006 精液果糖测定 项 12.90 19.4 14.25 21.4
5 H 250104007 002501040070000-250104007 精液α-葡萄糖苷酶测定 项 19.50 29.3 21.00 31.5
6 H 250104008 002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析 项 11.85 17.8 13.20 19.8
7 H 250104009 002501040090000-250104009 精子顶体完整率检查 项 7.50 11.3 8.40 12.6
8 H 250104010 002501040100000-250104010 精子受精能力测定 项 5.85 8.8 6.45 9.7
9 H 250104011 002501040110000-250104011 精子结合抗体测定 项 7.05 10.6 7.80 11.7
10 H 250104012 002501040120000-250104012 精子畸形率测定 项 5.85 8.8 6.45 9.7
11 D 310300008 003103000080000-310300008 镜片检测 次 2.25 3.4 2.40 3.6
12 D 310300009 003103000090000-310300009 隐形眼镜配置 次 15.00 22.5 16.50 24.8
13 E 310300078 003103000780000-310300078 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) 包括准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) 单眼 1795.50 2693.3 1995.00 2992.5
14 E 310300078-1 003103000780100-310300078-1 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) 单眼 1795.50 2693.3 1995.00 2992.5
15 E 310300079 003103000790000-310300079 激光原位角膜磨镶术(LASIK) 单眼/次 2308.50 3462.8 2565.00 3847.5
16 E 310505001 003105050010000-310505001 正颌外科手术设计与面型预测 包括1.VTO技术:含X线头影测量、颌骨模板模拟手术及术后效果的预测,2.电子计算机技术:含电子计算机专家系统行X线头影测量与诊断、手术模拟与术后效果的预测 录象带、计算机软盘、照相及胶片 次 231.00 346.5 256.50 384.8
17 E 310505001-1 003105050010100-310505001-1 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术) 次 231.00 346.5 256.50 384.8
18 E 310505001-2 003105050010200-310505001-2 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术) 次 231.00 346.5 256.50 384.8
19 D 310507001 003105070010000-310507001 错畸形初检 含咨询、检查、登记、正畸专业病历 次 54.00 81.0 60.00 90.0
20 E 310507002 003105070020000-310507002 错畸形治疗设计 包括1.牙模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量,2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙,3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析;不含照相及口内扫描、模型制备 各类印模及模型材料 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
21 E 310507002-1 003105070020100-310507002-1 牙模型测量 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
22 E 310507002-2 003105070020200-310507002-2 模型诊断性排牙 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
23 E 310507002-3 003105070020001-310507002-3 X线头影测量 次/人 337.50 506.3 375.00 562.5
24 E 310507003 003105070030000-310507003 固定矫治器复诊处置 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件 次 54.00 81.0 60.00 90.0
25 E 310507004 003105070040000-310507004 活动矫治器复诊处置 含常规检查及弹簧加力 各种弹簧和其他附件 次 37.80 56.7 42.00 63.0
26 E 310507005 003105070050000-310507005 功能矫治器复诊处置 含常规检查及调整 其他材料及附件 次 47.25 70.9 52.50 78.8
27 E 310507006 003105070060000-310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 次 47.25 70.9 52.50 78.8
28 E 310507006-1 003105070060100-310507006-1 特殊矫治器复诊处置(推杆式矫治) 次 47.25 70.9 52.50 78.8
29 E 310507007 003105070070000-310507007 错颌畸形正中位检查 含蜡堤制作塑料基托 次 44.55 66.8 49.50 74.3
30 E 310509001 003105090010000-310509001 种植治疗设计 含专家会诊、X线影像分析、模型分析 次 175.50 263.3 195.00 292.5
31 E 310511006 003105110060000-310511006 前牙美容修复术 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 复合树脂、固位钉、根管钉、瓷贴面、嵌体、冠、桥 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
32 E 310511006-1 003105110060100-310511006-1 前牙美容修复术(切角) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
33 E 310511006-2 003105110060200-310511006-2 前牙美容修复术(切缘) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
34 E 310511006-3 003105110060300-310511006-3 前牙美容修复术(关闭间隙) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
35 E 310511006-4 003105110060400-310511006-4 前牙美容修复术(畸形牙改形) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
36 E 310511006-5 003105110060500-310511006-5 前牙美容修复术(牙体缺陷) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
37 E 310511006-6 003105110060600-310511006-6 前牙美容修复术(着色牙贴面) 每牙 79.50 119.3 88.50 132.8
38 E 310511009 003105110090000-310511009 牙脱色术 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
39 E 310511009/1 003105110090001-310511009/1 牙脱色术(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
40 E 310511009-1 003105110090100-310511009-1 牙脱色术(氟斑牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
41 E 310511009-1/1 003105110090001-310511009-1/1 牙脱色术(氟斑牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
42 E 310511009-2 003105110090200-310511009-2 牙脱色术(四环素牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
43 E 310511009-2/1 003105110090001-310511009-2/1 牙脱色术(四环素牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
44 E 310511009-3 003105110090300-310511009-3 牙脱色术(变色牙) 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
45 E 310511009-3/1 003105110090001-310511009-3/1 牙脱色术(变色牙)(使用特殊仪器加收) 每牙 3.00 4.5 3.00 4.5
46 E 310511010 003105110100000-310511010 牙齿漂白术 包括内漂白和外漂白 各种增白剂 每牙 16.20 24.3 18.00 27.0
公示时间:2023年8月30日——9月7日
原文信息在:您的位置: 桂平人民医院首页 医院公告通知公告详细