福建协和学院吧 关注:23贴子:59
  • 0回复贴,共1

福建师范大学协和学院是几本大学

只看楼主收藏回复


1、福建师范大学协和学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分福建师范大学协和学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法,到底是二本还是三本通常是根据该大学在各省份招生批次来决定的(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常说该大学是三本大学,既有二批又有三批招生的,通常也认为是三本大学)。
1、根据公开信息可知:
福建师范大学协和学院在福建是本科批次招生,我们通常认为福建师范大学协和学院是本科大学。(2020年,福建本科一批、二批合并为本科批次
如果你不是福建考生,福建师范大学协和学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说福建师范大学协和学院是二本大学。
以下是福建师范大学协和学院2020年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的二本、三本批次分数线来对比确定。2、2020年福建师范大学协和学院各省市录取分数线及批次线
协和学院2020年普通本科分省分专业录取情况统计
招生类型 省份 学院 专业代码 专业名 批次 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
本科-文理综合 安徽 管理学系 120202 市场营销 本科第二批 文史 4 514 513 513.6
本科-文理综合 安徽 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 4 514 513 514.1
本科-文理综合 安徽 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 514 513 514.3
本科-文理综合 安徽 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 3 475 460 465.6
本科-文理综合 安徽 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 3 459 458 459.4
本科-文理综合 安徽 经济与法学系 030101K 法学 本科第二批 文史 4 516 516 516.6
本科-文理综合 安徽 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 理工 2 463 462 463.0
本科-文理综合 安徽 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 4 516 513 514.8
本科-文理综合 安徽 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 5 517 514 516.3
本科-文理综合 安徽 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 2 464 463 463.7
本科-文理综合 安徽 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 5 517 515 516.5
本科-文理综合 安徽 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 4 516 513 515.0
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 5 464 460 462.1
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 5 462 458 461.2
本科-文理综合 安徽 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科第二批 理工 2 459 459 459.5
本科-文理综合 福建 管理学系 120206 人力资源管理 本科普通批 理工 29 462 441 447.3
本科-文理综合 福建 管理学系 120209 物业管理 本科普通批 文史 36 502 491 493.8
本科-文理综合 福建 管理学系 120201K 工商管理 本科普通批 文史 28 501 491 496.8
本科-文理综合 福建 管理学系 120601 物流管理 本科普通批 文史 31 498 491 494.0
本科-文理综合 福建 管理学系 120201K 工商管理 本科普通批 理工 29 457 440 446.2
本科-文理综合 福建 管理学系 120202 市场营销 本科普通批 文史 26 497 491 494.1
本科-文理综合 福建 管理学系 120601 物流管理 本科普通批 理工 29 463 440 444.0
本科-文理综合 福建 管理学系 120206 人力资源管理 本科普通批 文史 25 504 492 497.6
本科-文理综合 福建 管理学系 120202 市场营销 本科普通批 理工 26 456 440 444.4
本科-文理综合 福建 管理学系 120209 物业管理 本科普通批 理工 29 466 440 448.3
本科-文理综合 福建 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科普通批 理工 9 441 425 433.6
本科-文理综合 福建 国际教育学院 120204 财务管理(国际会计实验班) 本科普通批 文史 6 484 477 479.9
本科-文理综合 福建 管理学系 120204 财务管理 本科普通批 理工 110 481 444 455.0
本科-文理综合 福建 国际商学系 120801 电子商务 本科普通批 文史 30 504 491 495.4
本科-文理综合 福建 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科普通批 理工 28 450 440 445.6
本科-文理综合 福建 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科普通批 文史 21 511 492 496.8
本科-文理综合 福建 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科普通批 理工 26 443 440 441.3
本科-文理综合 福建 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 文史 33 495 491 494.5
本科-文理综合 福建 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 理工 38 450 440 442.5
本科-文理综合 福建 国际商学系 120801 电子商务 本科普通批 理工 32 459 440 445.9
本科-文理综合 福建 国际商学系 120903 会展经济与管理 本科普通批 文史 29 497 491 493.6
本科-文理综合 福建 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科普通批 文史 16 489 474 478.1
本科-文理综合 福建 国际教育学院 020301K 金融学(国际金融实验班) 本科普通批 理工 23 448 425 431.6
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 文史 25 499 491 495.4
本科-文理综合 福建 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 文史 28 518 498 504.2
本科-文理综合 福建 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 理工 19 484 459 470.0
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 理工 104 472 443 449.8
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 文史 10 498 493 496.5
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 理工 64 449 440 443.8
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 文史 50 503 493 497.2
本科-文理综合 福建 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 理工 43 474 441 445.6
本科-文理综合 福建 外语系 050201 英语 本科普通批 文史 41 519 495 501.5
本科-文理综合 福建 外语系 050201 英语 本科普通批 理工 43 538 453 462.2
本科-文理综合 福建 外语系 050207 日语 本科普通批 文史 38 508 492 496.0
本科-文理综合 福建 外语系 050262 商务英语 本科普通批 文史 28 506 494 498.3
本科-文理综合 福建 外语系 050207 日语 本科普通批 理工 22 453 441 446.0
本科-文理综合 福建 外语系 050262 商务英语 本科普通批 理工 21 475 446 455.4
本科-文理综合 福建 文化产业系 050101 汉语言文学 本科普通批 文史 46 515 500 505.6
本科-文理综合 福建 文化产业系 040106 学前教育(师范) 本科提前批 文史 50 518 489 495.7
本科-艺术类 福建 文化产业系 130503 环境设计 艺术类本科B批 艺术 35 - 233 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130504 产品设计 艺术类本科B批 艺术 65 - 232 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130201 音乐表演 艺术类本科B批 艺术 65 - 229 -
本科-艺术类 福建 文化产业系 130310 动画 艺术类本科B批 艺术 55 - 233 -
本科-文理综合 福建 文化产业系 040106 学前教育(师范) 本科提前批 理工 60 489 440 455.0
本科-体育类 福建 文化产业系 040207T 休闲体育 体育类本科批 体育理 35 546 531 534.5
本科-体育类 福建 文化产业系 040207T 休闲体育 体育类本科批 体育文 25 583 545 549.5
本科-文理综合 福建 文化产业系 050303 广告学 本科普通批 文史 34 508 493 497.2
本科-文理综合 福建 文化产业系 050303 广告学 本科普通批 理工 27 460 444 451.3
本科-文理综合 福建 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科普通批 理工 55 482 444 451.9
本科-文理综合 福建 信息技术系 080703 通信工程 本科普通批 理工 73 449 440 443.8
本科-文理综合 福建 信息技术系 080701 电子信息工程 本科普通批 理工 80 470 440 446.1
本科-文理综合 福建 信息技术系 080905 物联网工程 本科普通批 理工 81 459 440 446.7
本科-文理综合 福建 信息技术系 080903 网络工程 本科普通批 理工 65 455 440 445.6
本科-文理综合 福建 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科普通批 理工 66 477 447 453.5
本科-文理综合 福建 信息技术系 080907T 智能科学与技术 本科普通批 理工 41 461 440 446.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 文史 3 473 465 469.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 467 465 466.4
本科-文理综合 甘肃 管理学系 120202 市场营销 本科第二批 文史 3 467 465 466.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 文史 3 472 464 467.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120205 国际商务 本科第二批 理工 2 377 377 377.0
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 3 468 466 467.1
本科-文理综合 甘肃 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 2 402 389 395.5
本科-文理综合 甘肃 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 理工 2 379 375 377.0
本科-文理综合 甘肃 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 文史 3 470 466 468.4
本科-文理综合 甘肃 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 4 475 465 470.3
本科-文理综合 甘肃 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 3 469 464 466.4
本科-文理综合 甘肃 外语系 050201 英语 本科第二批 理工 2 380 380 380.0
本科-文理综合 甘肃 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 理工 2 388 376 382.0
本科-文理综合 甘肃 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 4 477 470 473.1
本科-文理综合 广东 国际商学系 120205 国际商务 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020301K 金融学 本科普通批 理工 1 467 467 467
本科-文理综合 广东 经济与法学系 030101K 法学 本科普通批 文史 1 495 495 495
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020302 金融工程 本科普通批 理工 1 458 458 458
本科-文理综合 广东 经济与法学系 020304 投资学 本科普通批 理工 1 455 455 455
本科-文理综合 广东 外语系 050262 商务英语 本科普通批 理工 1 456 456 456
本科-文理综合 广东 外语系 050262 商务英语 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理综合 广东 文化产业系 050101 汉语言文学 本科普通批 文史 1 496 496 496
本科-文理综合 广西 管理学系 120201K 工商管理 本科第二批 文史 3 397 362 375.2
本科-文理综合 广西 管理学系 120206 人力资源管理 本科第二批 文史 3 423 414 419.3
本科-文理综合 广西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 理工 3 371 340 358.5
本科-文理综合 广西 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 理工 2 378 374 376.8
本科-文理综合 广西 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 5 423 393 413.9
本科-文理综合 广西 经济与法学系 020304 投资学 本科第二批 文史 3 418 375 403.3
本科-文理综合 广西 经济与法学系 020301K 金融学 本科第二批 理工 3 388 366 381.2
本科-文理综合 广西 外语系 050262 商务英语 本科第二批 文史 4 432 404 416.4
本科-文理综合 广西 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 6 470 394 426.1
本科-文理综合 广西 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 2 402 401 402.4
本科-文理综合 广西 信息技术系 080703 通信工程 本科第二批 理工 2 399 391 395.9
本科-文理综合 广西 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 2 405 398 402.4
本科-文理综合 贵州 国际商学系 020401 国际经济与贸易 本科第二批 文史 2 493 491 492.1
本科-文理综合 贵州 国际商学系 120801 电子商务 本科第二批 文史 2 497 493 495.1
本科-文理综合 贵州 外语系 050201 英语 本科第二批 文史 3 503 496 498.4
本科-文理综合 贵州 文化产业系 050101 汉语言文学 本科第二批 文史 3 505 494 500.1
本科-文理综合 贵州 文化产业系 050303 广告学 本科第二批 文史 3 491 486 489.1
本科-文理综合 贵州 信息技术系 080901 计算机科学与技术 本科第二批 理工 3 424 415 420.7
本科-文理综合 贵州 信息技术系 080906 数字媒体技术 本科第二批 理工 3 430 413 421.0


1楼2021-06-30 16:28回复