印度吧 关注:683,623贴子:42,086,830
  • 13回复贴,共1

印度行政区划

只看楼主收藏回复



IP属地:山西1楼2017-03-11 09:29回复
    大图地址
    http://map.ps123.net/world/11924.html


    IP属地:山西2楼2017-03-11 09:30
    回复
       全国分为29个邦(Pradesh)和7个中央直辖区(union territory▲)——请参见表下说明。邦下设县,中央直辖区下设立区。


      IP属地:山西3楼2017-03-11 09:31
      收起回复
        编号 邦和中央直辖区名 种族分布 面积(km²) 人口普查2001.3.1 人口普查2011.3.1 首府 专区 县区2001 县区2011
        01 “查谟和克什米尔邦”* Jammu & Kashmīr 克什米尔族/伊斯兰教 101,387 10,143,700 12,541,302 斯利那加 Srinagar   14 22
        02 喜马偕尔邦 Himāchal Pradesh   55,673 6,077,900 6,864,602 西姆拉 Simla   12 12
        03 旁遮普 Punjub 旁遮普族/锡克教 50,362 24,358,999 27,743,338 昌迪加尔 Chandigarh 有 17
        04 昌迪加尔 Chandīgarh▲   114 900,635 1,055,450 昌迪加尔 Chandigarh   1 1
        05 乌塔拉坎德邦 Uttarakhand 帕哈里 53,483 8,489,349 10,086,292 德拉敦 Dehra Dun 有 13
        06 哈里亚纳 Haryāna   44,212 21,144,564 25,351,462 昌迪加尔 Chandigarh 有 19 21
        07 德里 Delhi▲   1,483 13,850,507 16,787,941 德里 Delhi   9 9
        08 拉贾斯坦 Rājasthān   342,239 56,507,188 68,548,437 斋浦尔 Jaipur 有 32
        09 北方邦 Uttar Pradesh   240,928 166,197,921 199,812,341 勒克瑙 Lucknow 有 70 71
        10 比哈尔邦 Bihār   94,163 82,998,509 104,099,452 巴特那 Patna 有 37 38
        11 锡金 Sikkim 尼泊尔移民等 7,096 540,851 610,577 甘托克 Gangtok   4 4
          (东北七邦)
        18 阿萨姆邦 Assam 阿萨姆族等 78,438 26,655,528 31,205,576 迪斯布尔 Dispur 有 23 27
        12 “阿鲁那恰尔邦”* Arunāchal Pradesh 珞巴族等 83,743 1,097,968 1,383,727 伊塔那噶 Itanagar   13 16
        13 那加兰邦 Nāgāland 那加族 16,579 1,990,036 1,978,502 科希马 Kohima   8 11
        14 曼尼普尔邦 Manipur 曼尼普尔族 22,327 2,293,896 2,855,794 因帕尔 Imphal   9 9
        15 米佐拉姆邦 Mizorām 米佐族/基督教 21,081 888,573 1,097,206 艾藻尔 Aizawl   8 8
        16 特里普拉邦 Tripura 部落民、孟加拉移民 10,486 3,199,203 3,673,917 阿加尔塔拉 Agartala   4 4
        17 梅加拉亚邦 Meghālaya 伽罗族、卡斯族 22,429 2,318,822 2,966,889 西隆 Shillong   7 7
        19 西孟加拉邦 West Bengal 孟加拉族 88,752 80,176,197 91,276,115 加尔各答 Kolkata 有 18 19
        20 贾坎德 Jharkhand   79,716 26,945,829 32,988,134 兰契 Ranchi 有 18 24
        21 奥里萨 Odisha 奥里萨族 155,707 36,804,660 41,974,218 布巴内斯瓦尔 Bhubaneswar   30 30
        22 切蒂斯格尔邦 Chhatisgarh   135,191 20,833,803 25,545,198 赖布尔 Raipur   16 27
        23 中央邦 Madhya Pradesh   308,252 60,348,023 72,626,809 博帕尔 Bhopal 有 45 50
        24 古吉拉特邦 Gujarāt 古吉拉特族 196,244 50,671,017 60,439,692 甘地讷格尔 Gandhinagar   25 26
        25 达曼和第乌 Damān & Diu▲ 古吉拉特族-前葡属 111 158,204 243,247 达曼 Daman   2 2
        26 达德拉和纳加尔哈维利 Dādra & Nagar Haveli▲ 古吉拉特族-前葡属 491 220,490 343,709 锡尔瓦萨 Silvassa   1 1
        27 马哈拉施特拉 Mahārāshtra 马拉地族 307,713 96,878,627 112,374,333 孟买 Mumbai 有 35 35
        28 安得拉邦 Andhra Pradesh 泰卢固族 160,205 45,222,736 49,386,799 海得拉巴 Hyderabad   23 13
        28-1 特伦甘纳邦 Telangana   114,840 30,987,271 35,193,978 海得拉巴 Hyderabad   —— 10
        29 卡纳塔克 Karnātaka 坎拿达族 191,791 52,850,562 61,095,297 班加罗尔 Bangalore 有 27 32
        30 果阿 Goa 马拉地族/天主教 3,702 1,347,668 1,458,545 帕那吉 Panaji   2 2
        31 拉克沙群岛 Lakshadweep▲ 马拉雅拉姆族 30 60,650 64,473 卡瓦拉蒂 Kavaratti   1 1
        32 喀拉拉 Kerala 马拉雅拉姆族 38,852 31,841,374 33,406,061 特里凡得琅 Thiruvananthapuram   14 14
        33 泰米尔纳德 Tamil Nādu 泰米尔族 130,060 62,405,679 72,147,030 金奈 Chennai   30 32
        34 本地治里 Pondicherry▲ 泰米尔族-前法属 490 974,345 1,247,953 本地治里 Pondicherry   4 4
        35 安达曼和尼科巴群岛 ▲Andaman & Nicobar Islands 诸原始南岛民族 8,249 356,152 380,581 布莱尔港 Port Blair   2 3
         


        IP属地:山西4楼2017-03-11 09:32
        回复
          灰色那两块是印度人弄的还是楼主弄的?


          5楼2017-03-11 09:57
          收起回复
            印度居然有飞地?越国以鄙远,不愧是三哥。


            来自iPhone客户端6楼2017-03-11 11:12
            回复
              那块飞地是藏南?


              来自iPhone客户端7楼2017-03-11 11:13
              收起回复
                看看


                IP属地:广东来自Android客户端9楼2017-03-11 20:08
                回复