MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 4.4 2008/05/13 05:25:47 32.600 105.221 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.0 2008/05/13 03:00:38 31.222 103.671 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 23:54:47 31.307 103.576 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 23:46:19 31.319 103.501 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.6 2008/05/12 21:08:14 31.385 103.436 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 20:51:26 32.312 104.958 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.3 2008/05/12 20:45:31 31.759 104.420 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.6 2008/05/12 20:08:48 31.420 103.906 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.4 2008/05/12 18:55:21 32.223 104.850 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 17:54:32 31.250 103.492 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 17:52:23 31.891 104.449 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 17:03:10 31.133 103.586 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:28:53 31.056 103.509 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 15:05:31 31.256 103.704 18.3 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:46:07 32.730 105.610 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 14:15:26 32.140 104.613 13.8 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.8 2008/05/12 13:40:54 31.038 103.518 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 12:15:41 31.898 104.623 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.8 2008/05/12 11:11:02 31.249 103.693 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 10:23:40 30.992 103.413 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.5 2008/05/12 09:42:25 31.519 104.116 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 09:23:34 32.142 104.894 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 5.1 2008/05/12 09:07:00 31.255 103.788 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.0 2008/05/12 08:47:25 32.215 105.029 10.0 SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP 4.9 2008/05/12 08:26:12 31.399 103.957 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:21:40 31.542 104.085 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.2 2008/05/12 08:10:59 31.225 103.574 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.4 2008/05/12 07:34:42 31.278 103.799 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 5.7 2008/05/12 06:54:18 31.155 103.826 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 6.0 2008/05/12 06:43:14 31.225 103.761 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP 7.9 2008/05/12 06:28:00 31.021 103.367 10.0 EASTERN SICHUAN, CHINA
+8小时是北京时间