27. D-李 PF 84 1274M
79. S.马里昂 SF 79 865M
88. A.基里连科 SF 78 1000M
89. R.卢比奥 PG 78 374M
125. A-布鲁克斯 PG 75 250M
128. L-史蒂芬森 SG 75 915k
210. A·兰多夫 PF 71 167M
219. A·约翰逊 PF 70 600M
223. K·博甘斯 SG 70 135M
254. O-约翰逊 SG 69 684K
271. T.麦格雷迪 SG 69 246M
255. K-库佛斯 C 69 300M
246. D-费舍尔 PG 69 135M
M-邦纳 PF 69 2M
斯塔克豪斯 SG/PF 67 800k