胜利油田过渡性年金标准
单位:元/月
序号
人员分类 1 2 3 4 5 6 7
年份 正处
高级专家
首席技能大师 副处
首席专家
技能大师 正科
专家
首席技师 副科
主任科员
主任师
主管师
主任技师 科员
责任师
责任技师 办事员
一二三级师
高级工 其他
1 2009年 820 800 730 690 650 610 580
2 2010年 810 790 720 680 640 600 580
3 2011年 800 780 710 670 630 590 570
4 2012年 770 750 690 650 610 570 550
5 2013年 760 740 680 640 600 560 540
6 2014年 730 710 650 620 580 540 520
7 2015年 690 670 620 580 550 510 490
8 2016年 660 650 590 560 530 490 470
9 2017年 620 610 560 530 500 460 440
10 2018年 580 570 520 490 460 430 410
11 2019年 540 530 480 460 430 400 390
12 2020年 500 490 450 420 400 370 360
13 2021年 450 440 400 380 360 330 320
14 2022年 380 370 340 320 300 280 270
15 2023年 330 320 290 280 260 240 230
16 2024年 250 240 220 210 200 180 180
17 2025年 180 180 160 150 140 130 130
18 2026年 90 80 80 70 70 60 60
说明:本表用于确定过渡期内各类职工退休时按月领取的过渡性年金。人员分类仅适用企业年金业务。
单位:元/月
序号
人员分类 1 2 3 4 5 6 7
年份 正处
高级专家
首席技能大师 副处
首席专家
技能大师 正科
专家
首席技师 副科
主任科员
主任师
主管师
主任技师 科员
责任师
责任技师 办事员
一二三级师
高级工 其他
1 2009年 820 800 730 690 650 610 580
2 2010年 810 790 720 680 640 600 580
3 2011年 800 780 710 670 630 590 570
4 2012年 770 750 690 650 610 570 550
5 2013年 760 740 680 640 600 560 540
6 2014年 730 710 650 620 580 540 520
7 2015年 690 670 620 580 550 510 490
8 2016年 660 650 590 560 530 490 470
9 2017年 620 610 560 530 500 460 440
10 2018年 580 570 520 490 460 430 410
11 2019年 540 530 480 460 430 400 390
12 2020年 500 490 450 420 400 370 360
13 2021年 450 440 400 380 360 330 320
14 2022年 380 370 340 320 300 280 270
15 2023年 330 320 290 280 260 240 230
16 2024年 250 240 220 210 200 180 180
17 2025年 180 180 160 150 140 130 130
18 2026年 90 80 80 70 70 60 60
说明:本表用于确定过渡期内各类职工退休时按月领取的过渡性年金。人员分类仅适用企业年金业务。