大连市2011年重点高中、省级示范高中录取分数线
学 校 统招生 指标到校 指标统调 择校生
二十四中 649.50 618.00 637.50 630.50
育明高中 641.00 610.50 619.00 614.50
八 中 637.00 602.00 625.50 620.50
一 中 624.00 593.50 608.00 607.00
辽师附中 622.50 590.50 606.00 608.00
二十三中 616.00 581.00 594.50 590.00
理工附中 609.00 577.50 595.00 601.50
二十高中 607.50 574.00 591.50 592.00
十 二 中 606.50 579.00 590.50 598.50
四十八中 597.50 569.00 578.50 588.00
红旗高中 593.00 566.00 575.50 583.00
十 一 中 590.50 558.50 573.00 577.00
十 五 中 588.50 —— —— 567.50
大连市2011年一般高中录取分数线
学校 统招线 择校线
三十六中 597.00 587.50
十六中学 573.50 563.00
十三中学 570.00 563.00
第三中学 569.50 547.50
铁路中学 545.00 527.50
第二中学 549.50 540.00
第五中学 549.00 532.00
二十五中 555.00 539.00
鉴开中学 548.50 530.50
四十四中 537.00 533.50
十八中学 539.00 527.00
学 校 统招生 指标到校 指标统调 择校生
二十四中 649.50 618.00 637.50 630.50
育明高中 641.00 610.50 619.00 614.50
八 中 637.00 602.00 625.50 620.50
一 中 624.00 593.50 608.00 607.00
辽师附中 622.50 590.50 606.00 608.00
二十三中 616.00 581.00 594.50 590.00
理工附中 609.00 577.50 595.00 601.50
二十高中 607.50 574.00 591.50 592.00
十 二 中 606.50 579.00 590.50 598.50
四十八中 597.50 569.00 578.50 588.00
红旗高中 593.00 566.00 575.50 583.00
十 一 中 590.50 558.50 573.00 577.00
十 五 中 588.50 —— —— 567.50
大连市2011年一般高中录取分数线
学校 统招线 择校线
三十六中 597.00 587.50
十六中学 573.50 563.00
十三中学 570.00 563.00
第三中学 569.50 547.50
铁路中学 545.00 527.50
第二中学 549.50 540.00
第五中学 549.00 532.00
二十五中 555.00 539.00
鉴开中学 548.50 530.50
四十四中 537.00 533.50
十八中学 539.00 527.00