回复:大家来评一哈勒回走秀哪个最宝,最装蛤 哪些张起嘴巴乱讲
看不惯服大的
有本事把名字留下啊
王娟啷个嘛
戴佩啷个嘛
任昌菊你乜说
靠!~
贴吧:
重庆工贸技工学校作者:
123.146.201.* 2010-07-06 21:53 回复:大家来评一哈勒回走秀哪个最宝,最装蛤 08服大好像就她两个好贱!还有个好像叫任昌菊的!那屁股翘的哦、好起都没得食欲老、…
贴吧:
重庆工贸技工学校作者:
211.139.60.* 2010-06-21 13:36 回复:桓台教师招考成绩公布了,看看有你的亲戚朋友吗? 20121115 11 15 孙慧颖 女 203-英语 64.00 69.50 68.40
20121116 11 16 王菲菲 女 203-英语 68.00 82.00 79.20
20121117 11 17 巩菲 女 203-英语 59.00 70.00 67.80
20121118 11 18 徐以菊 女 203-英语 72.00 74.00 73.60
20121119 11 19 张亚群 女 203-英语 62.00 71.50 69.60
20121120 11 20 徐晓彤 女 203-英语 56.00 71.00 68.00
20121121 11 21 常丛丛 女 203-英语 0.00 0.00 0.00
20121122 11 22 李迎春 女 203-英语 65.00 77.50 75.00
20121123 11 23 杨芳 女 203-英语 76.00 63.00 65.60
20121124 11 24 曹春艳 女 203-英语 72.00 72.00 72.00
20121125 11 25 王媛媛 女 203-英语 64.00 86.00 81.60
20121126 11 26 胡倩 女 203-英语 75.00 81.50 80.20
20121127 11 27 郑潇淼 女 203-英语 64.00 74.50 72.40
20121128 11 28 许丽丽 女 203-英语 74.00 74.50 74.40
20121129 11 29 吴晓倩 女 203-英语 0.00 0.00 0.00
20121130 11 30 张雪 女 203-英语 73.00 64.00 65.80
20121201 12 01 伊洁 女 203-英语 60.00 86.50 81.20
20121202 12 02 翟威名 女 203-英语 60.00 83.50 78.80
20121203 12 03 王月 女 203-英语 66.00 73.00 71.60
20121204 12 04 牟雪玲 女 203-英语 54.00 80.00 74.80
20121205 12 05 张杰 女 203-英语 51.00 58.00 56.60
20121206 12 06 周文卿 女 203-英语 73.00 84.50 82.20
20121207 12 07 李慧 女 203-英语 69.00 80.50 78.20
20121208 12 08 张广健 男 203-英语 61.00 79.00 75.40
20121209 12 09 杨苹 女 203-英语 55.00 63.50 61.80
20121210 12 10 刘亚芝 女 203-英语 62.00 87.50 82.40
20121211 12 11 巩丽君 女 203-英语 67.00 76.50 74.60
20121212 12 12 翟兰兰 女 203-英语 57.00 80.50 75.80
20121213 12 13 丁洁 女 203-英语 63.00 84.00 79.80
20121214 12 14 陈晓慧 女 203-英语 0.00 0.00 0.00
20121215 12 15 李国华 女 203-英语 56.00 69.00 66.40
20121216 12 16 高丛丛 女 203-英语 54.00 75.50 71.20
20121217 12 17 孙奇 女 203-英语 54.00 80.00 74.80
20121218 12 18 付艳艳 女 203-英语 74.00 77.50 76.80
20121219 12 19 马昆 女 203-英语 73.00 70.00 70.60
20121220 12 20 荆红艳 女 203-英语 62.00 72.50 70.40
20121221 12 21 崔雷 女 203-英语 0.00 0.00 0.00
20121222 12 22 任昌菊 女 203-英语 67.00 81.00 78.20
20121223 12 23 刘淑玲 女 203-英语 64.00 71.00 69.60
20121224 12 24 许洁琼 女 203-英语 64.00 61.00 61.60
20121225 12 25 黄亚男 女 203-英语 54.00 73.00 69.20
20121226 12 26 刘学舒 女 203-英语 63.00 58.00 59.00
20121227 12 27 孙琪 女 203-英语 61.00 66.50 65.40
20121228 12 28 张春雷 男 203-英语 58.00 84.00 78.80
20121229 12 29 高诗雨 女 203-英语 60.00 69.50 67.60
20121230 12 30 庞凯凯 女 203-英语 60.00 65.50 64.40
20121301 13 01 董士娟 女 203-英语 59.00 82.00 77.40
20121302 13 02 邓琳 女 203-英语 67.00 75.00 73.40
20121303 13 03 谢云春 女 203-英语 68.00 74.50 73.20
20121304 13 04 张文静 女 203-英语 74.00 82.00 80.40
20121305 13 05 孙会敏 女 203-英语 54.00 49.00 50.00
20121306 13 06 孙萌 女 203-英语 63.00 61.00 61.40
20121307 13 07 杜文静 女 203-英语 66.00 86.50 82.40
20121308 13 08 张莹 女 203-英语 77.00 86.00 84.20
20121309 13 09 张培培 女 203-英语 60.00 79.00 75.20
20121310 13 10 孙小涵 女 203-英语 59.00 79.50 75.40
20121311 13 11 贾淑艳 女 203-英语 71.00 85.50 82.60
20121312 13 12 卢静 女 203-英语 62.00 58.00 58.80
20121313 13 13 王倩倩 女 203-英语 61.00 74.00 71.40
20121314 13 14 胡晓翠 女 203-英语 69.00 73.50 72.60
20121315 13 15 张欣 女 203-英语 58.00 78.50 74.40
20121316 13 16 李聪聪 女 203-英语 59.00 75.50 72.20
20121317 13 17 范巧玲 女 203-英语 58.00 69.00 10 76.80
20121318 13 18 徐笛 女 203-英语 63.00 88.00 83.00
20121319 13 19 崔海宁 女 203-英语 68.00 82.50 79.60
20121320 13 20 邢蕾 女 203-英语 56.00 69.50 66.80
20121321 13 21 崔敏 女 203-英语 54.00 80.50 75.20
20121322 13 22 岳晓 女 203-英语 69.00 76.00 74.60
20121323 13 23 田玉琦 女 203-英语 66.00 72.50 71.20
20121324 13 24 冯晨 女 203-英语 0.00 0.00 0.00
20121325 13 25 齐翠霞 女 203-英语 58.00 62.50 61.60
20121326 13 26 田中玉 女 203-英语 71.00 81.00 79.00
20121327 13 27 刘伟 男 203-英语 53.00 70.00 66.60
20121328 13 28 管慧慧 女 203-英语 60.00 80.50 76.40
20121329 13 29 于月 女 203-英语 70.00 79.00 77.20
贴吧:
桓台作者:
htgdc 2012-07-11 05:39