西汉姆球员:【乔纳森·斯佩克托】(粤语译:史柏达) 斯佩克特是曼联青训营出来的球员,然而在曼联,他始终无法跻身一队,最终为了获得比赛机会,斯佩克特在2006年夏天,选择以50万英镑的身价加盟了西汉姆
贴吧:
曼联作者:
裸丁汉森林 2010-12-01 05:47 11.30·GoalHi-传:西汉姆联后卫斯佩克托考虑转会科隆 据报道,英超西汉姆联队的美国后卫乔纳森-斯佩克托(Jonathan Spector)可能会在一月份加盟德甲科隆队。 英国TalkSPORT电台声称,今天24岁的斯佩克托
贴吧:
科隆作者:
Airea_Tueta 2010-12-01 23:15 2015-16赛季号码公布:当家甜菜首披7号 基辅滕贝德接过鲍耶衣钵 门将: 1亚当-莱格丁斯 29 托马斯-库次扎克 后卫: 2尼尔-厄得利 3乔纳森-格朗茨 4保罗-罗宾逊 5大卫-埃德加 12马克思-汉克奇 23乔纳森-斯佩克托 28迈
贴吧:
伯明翰作者:
Mizore彡 2015-08-07 21:05 BBC:中国公司确定收购伯明翰12%股份 来自中国的北京良渚国际传媒广告有限公司已经与伯明翰俱乐部达成协议,将出资350万英镑收购俱乐部12%的股份。交易完成后,他们会指派两名董事进入俱
贴吧:
伯明翰作者:
妙公子_ 2014-03-07 11:21 C小组的23人名单! 英格兰队23人名单 英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 门将
贴吧:
杨国韬作者:
杨国韬 2010-06-18 14:11 美国国家男子足球队 名单 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 门将 蒂莫西·马修·霍华德 埃弗顿 1979-3-6 195 88 门将 古赞 阿斯顿维拉 1984-9-9 193 95 门将 哈
贴吧:
德邦物流作者:
loveingbye 2010-06-11 21:28 乔纳森·斯佩克托(Jonathan Spector ) 国籍: 美国
出生日期: 1986.03.01
场上位置: 后卫
贴吧:
曼联作者:
璐村惂鐢ㄦ埛_00QAA8C馃惥 2005-02-16 16:02 回复:世界杯来了、你支持哪个队? 中场 帕查佐格鲁 奥莫尼亚 1979-03-19 182 73
中场 齐奥里斯 锡耶纳 1985-02-13 191 84
中场 卡拉贡尼斯 帕纳辛奈科斯 1977-03-06 172 74
中场 尼尼斯 帕纳辛奈科斯 1990-04-03 173 72
中场 卡楚拉尼斯 帕纳辛奈科斯 1979-06-21 183 81
中场 普里塔斯 阿里斯 1979-1-9 183 80
前锋 萨马拉斯 凯尔特人 1985-02-21 193 77
前锋 查理斯特亚斯 纽伦堡 1980-02-09 191 82
前锋 萨尔皮吉迪斯 帕纳辛奈科斯 1981-08-18 172 77
前锋 耶卡斯 柏林赫塔 1980-05-23 179 71
前锋 卡佩塔诺斯 布加勒斯特星 1983-6-8 188
英格兰队23人名单
英格兰男子足球队 位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 大卫·詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·保罗·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 迈克尔·道森 托特纳姆热刺 1983-11-18 188 78
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃尔诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 亚伦·列侬 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 加雷斯·巴里 曼城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特·菲利普斯 曼城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼联 1981-7-28 183 74
前锋 克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
美国队23人名单
美国国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 蒂莫西·马修·霍华德 埃弗顿 1979-3-6 195 88
门将 古赞 阿斯顿维拉 1984-9-9 193 95
门将 哈内曼 狼队 1972-6-15 191 99
后卫 乔纳森·斯佩克托 西汉姆联 1986-3-1 183 80
后卫 卡洛斯·博卡内格拉 雷恩 1979-5-25 184 77
后卫 奥古奇·奥涅乌 AC米兰 1982-5-13 195 91
后卫 史蒂夫·切伦多洛 汉诺威96 1979-2-19 172 69
后卫 乔纳森·伯恩斯坦 奇瓦斯 1984-11-7 175 66
后卫 杰伊·德梅里特 沃特福德 1979-12-4 180 82
后卫 克拉伦斯·古德森 Start 1982-11-17 193 75
中场 迈克尔·布拉德利 门兴格拉德巴赫 1987-7-31 186 81
中场 戈麦斯·拉蒙特·比斯利 格拉斯哥流浪者 1982-5-24 173 66
中场 邓普西 富勒姆 1983-3-9 185 77
中场 多诺万 埃弗顿 1982-3-4 174 66
中场 斯图尔特·霍尔登 博尔顿 1985-8-1 178 73
中场 里卡多·克拉克 法兰克福 1983-2-10 178 68
中场 弗兰西斯科·托雷斯 帕楚卡 1987-10-30 165 62
中场 莫里斯·埃杜 格拉斯哥流浪者 1986-4-18 183 85
中场 本尼·费尔哈伯 AGF 1985-1-19 175 68
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71
阿尔及利亚队23人名单
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
贴吧:
蓝拳作者:
仙水orz 2010-06-11 10:14 回复:〖WC2010〗★☆C组第一轮前瞻盟国战役☆★☆★ ★★★☆☆☆C组第一轮第一场 英格兰VS美国,盟国之间的战役☆☆☆★★★
英格兰队23人名单
位置 姓名 俱乐部 出 生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 詹姆斯 朴茨茅斯 1970-8-1 194 95
门将 罗伯特·格林 西汉姆联 1980-1-19 191 93
门将 乔·哈特 伯明翰 1987-4-19 190 83
后卫 格伦·约翰逊 利物浦 1984-8-23 178 74
后卫 阿什利·科尔 切尔西 1980-12-20 172 67
后卫 道森 托特纳姆 1983-11-18 190 77
后卫 约翰·特里 切尔西 1980-12-7 182 75
后卫 沃诺克 阿斯顿维拉 1981-12-11 185 74
后卫 马特·厄普森 西汉姆联 1979-4-18 185 72
后卫 卡拉格 利物浦 1978-1-28 188 83
后卫 莱德利·金 托特纳姆 1980-10-12 180 70
中场 斯蒂芬·杰拉德 利物浦 1980-5-30 188 82
中场 伦农 托特纳姆 1987-4-16 165 62
中场 弗兰克·兰帕德 切尔西 1978-6-20 183 76
中场 乔·科尔 切尔西 1981-11-8 175 70
中场 巴里 曼 城 1981-2-23 183 79
中场 米尔纳 阿斯顿维拉 1986-1-4 176 67
中场 赖特-菲利普斯 曼 城 1981-10-25 166 64
中场 迈克尔·卡里克 曼 联 1981-7-28 183 74
前锋 彼得·克劳奇 托特纳姆 1981-1-30 201 69
前锋 韦恩·鲁尼 曼 联 1985-10-24 178 78
前锋 迪福 托特纳姆 1982-10-7 169 65
前锋 赫斯基 阿斯顿维拉 1978-1-11 188 88
美国队23人名单
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 蒂莫西·马修·霍华德 埃弗顿 1979-3-6 195 88
门将 古赞 阿斯顿维拉 1984-9-9 193 95
门将 哈内曼 狼队 1972-6-15 191 99
后卫 乔纳森·斯佩克托 西汉姆联 1986-3-1 183 80
后卫 卡洛斯·博卡内格拉 雷恩 1979-5-25 184 77
后卫 奥古奇·奥涅乌 AC米兰 1982-5-13 195 91
后卫 史蒂夫·切伦多洛 汉诺威96 1979-2-19 172 69
后卫 乔纳森·伯恩斯坦 奇瓦斯 1984-11-7 175 66
后卫 杰伊·德梅里特 沃特福德 1979-12-4 180 82
后卫 克拉伦斯·古德森 Start 1982-11-17 193 75
中场 迈克尔·布拉德利 门兴格拉德巴赫 1987-7-31 186 81
中场 戈麦斯·拉蒙特·比斯利 格拉斯哥流浪者 1982-5-24 173 66
中场 邓普西 富勒姆 1983-3-9 185 77
中场 多诺万 埃弗顿 1982-3-4 174 66
中场 斯图尔特·霍尔登 博尔顿 1985-8-1 178 73
中场 里卡多·克拉克 法兰克福 1983-2-10 178 68
中场 弗兰西斯科·托雷斯 帕楚卡 1987-10-30 165 62
中场 莫里斯·埃杜 格拉斯哥流浪者 1986-4-18 183 85
中场 本尼·费尔哈伯 AGF 1985-1-19 175 68
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71
贴吧:
国际米兰作者:
蓝黑小财 2010-06-12 18:50 回复:【2010 World Cup】南非世界杯赛事观战指南 美国
在向来崇尚篮球、橄榄球和冰球的美国,足球的地位一直没什么提高,直到1994年美国举办了一届本土世界杯。自1990年以来,美国队已经连续六次打进世界杯决赛圈(1990、1994、1998、2002、2006、2010),并在2002韩日世界杯中闯进8强。预选赛中,美国队以7胜1负的战绩冲出第一阶段,在第二阶段中以6胜2平2负的成绩最终拿到南非世界杯的入场券。在去年的联合会杯中,美国队在半决赛中击败了欧洲冠军西班牙,决赛中更是一度2比0领先巴西队,不过最终被桑巴军团逆转获得亚军。
大名单:
位置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 蒂莫西·马修·霍华德 埃弗顿 1979-3-6 195 88
门将 古赞 阿斯顿维拉 1984-9-9 193 95
门将 哈内曼 狼队 1972-6-15 191 99
后卫 乔纳森·斯佩克托 西汉姆联 1986-3-1 183 80
后卫 卡洛斯·博卡内格拉 雷恩 1979-5-25 184 77
后卫 奥古奇·奥涅乌 AC米兰 1982-5-13 195 91
后卫 史蒂夫·切伦多洛 汉诺威96 1979-2-19 172 69
后卫 乔纳森·伯恩斯坦 奇瓦斯 1984-11-7 175 66
后卫 杰伊·德梅里特 沃特福德 1979-12-4 180 82
后卫 克拉伦斯·古德森 Start 1982-11-17 193 75
中场 迈克尔·布拉德利 门兴格拉德巴赫 1987-7-31 186 81
中场 戈麦斯·拉蒙特·比斯利 格拉斯哥流浪者 1982-5-24 173 66
中场 邓普西 富勒姆 1983-3-9 185 77
中场 多诺万 埃弗顿 1982-3-4 174 66
中场 斯图尔特·霍尔登 博尔顿 1985-8-1 178 73
中场 里卡多·克拉克 法兰克福 1983-2-10 178 68
中场 弗兰西斯科·托雷斯 帕楚卡 1987-10-30 165 62
中场 莫里斯·埃杜 格拉斯哥流浪者 1986-4-18 183 85
中场 本尼·费尔哈伯 AGF 1985-1-19 175 68
前锋 埃尔库莱斯·戈麦斯 普埃布拉 1982-4-6 178 75
前锋 布德尔 洛杉矶银河 1981-5-21 185 82
前锋 阿尔蒂多尔 赫尔城 1989-11-6 178 79
前锋 芬德利 皇家盐湖城 1985-8-4 175 71
贴吧:
塞尔维亚国家队作者:
Mesekovic 2010-06-10 22:38