台风吧 关注:223,654贴子:6,067,817

【讨论飓风】东太平洋飓风EP18-2019

只看楼主收藏回复

99E升格


IP属地:云南1楼2019-10-18 03:05回复
    .


    IP属地:海南来自Android客户端2楼2019-10-18 03:06
    收起回复
      EP, 18, 2019101612, , BEST, 0, 109N, 1249W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS041, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
      EP, 18, 2019101618, , BEST, 0, 107N, 1253W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, , 0, , 0, 0, GENESIS041, , 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
      EP, 18, 2019101700, , BEST, 0, 105N, 1256W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041, SPAWNINVEST, ep762019 to ep992019,
      EP, 18, 2019101706, , BEST, 0, 104N, 1259W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
      EP, 18, 2019101712, , BEST, 0, 103N, 1262W, 25, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 35, 0, E, 0, , 0, 0, INVEST, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,
      EP, 18, 2019101718, , BEST, 0, 102N, 1264W, 30, 1007, DB, 34, NEQ, 0, 0, 0, 0, 1009, 150, 40, 0, 0, E, 0, , 0, 0, EIGHTEEN, S, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041, TRANSITIONED, epC92019 to ep182019,


      IP属地:云南3楼2019-10-18 03:34
      回复
        【扰动99E】https://tieba.baidu.com/p/6299988368


        IP属地:云南4楼2019-10-18 03:44
        回复
          FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
          INIT 17/2100Z 10.1N 126.5W 30 KT 35 MPH
          12H 18/0600Z 10.3N 126.8W 35 KT 40 MPH
          24H 18/1800Z 10.8N 126.8W 35 KT 40 MPH
          36H 19/0600Z 11.4N 126.4W 30 KT 35 MPH
          48H 19/1800Z 11.6N 125.9W 30 KT 35 MPH
          72H 20/1800Z 11.1N 125.7W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
          96H 21/1800Z 10.9N 125.5W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
          120H 22/1800Z 11.7N 124.9W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW


          IP属地:福建来自iPhone客户端6楼2019-10-18 04:39
          收起回复
            EP, 18, 2019101718, , BEST, 0, 102N, 1264W, 30, 1007, TD,


            IP属地:江西来自iPhone客户端7楼2019-10-18 04:47
            回复
              EP, 18, 2019101800, , BEST, 0, 98N, 1270W, 35, 1006, TS, 34, NEQ, 30, 0, 0, 30, 1011, 150, 30, 0, 0, E, 0, , 0, 0, EIGHTEEN, M, 0, , 0, 0, 0, 0, genesis-num, 041,


              IP属地:浙江来自Android客户端8楼2019-10-18 08:48
              回复
                命名Octave


                IP属地:江西来自iPhone客户端9楼2019-10-18 08:51
                收起回复
                  OCTAVE, EP, E, , , , , 18, 2019, TS, O, 2019101506, 9999999999, , 041, , , 2, WARNING, 3, EP182019


                  钢铁拳渣
                  贴吧拳王争霸赛中累计获取10场胜利,去领取
                  活动截止:2100-01-01
                  去徽章馆》
                  IP属地:四川来自Android客户端10楼2019-10-18 08:53
                  回复
                    FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
                    INIT 18/0300Z 9.8N 127.2W 35 KT 40 MPH
                    12H 18/1200Z 10.1N 127.4W 40 KT 45 MPH
                    24H 19/0000Z 10.7N 127.4W 35 KT 40 MPH
                    36H 19/1200Z 11.1N 127.1W 35 KT 40 MPH
                    48H 20/0000Z 11.1N 126.8W 30 KT 35 MPH
                    72H 21/0000Z 10.6N 126.5W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
                    96H 22/0000Z 10.5N 127.0W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
                    120H 23/0000Z 11.5N 127.0W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW


                    IP属地:云南11楼2019-10-18 13:07
                    回复
                      FORECAST POSITIONS AND MAX WINDS
                      INIT 18/0900Z 9.9N 127.1W 40 KT 45 MPH
                      12H 18/1800Z 10.3N 127.2W 40 KT 45 MPH
                      24H 19/0600Z 11.0N 127.2W 40 KT 45 MPH
                      36H 19/1800Z 11.2N 127.0W 35 KT 40 MPH
                      48H 20/0600Z 11.0N 126.9W 30 KT 35 MPH
                      72H 21/0600Z 10.6N 127.4W 30 KT 35 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
                      96H 22/0600Z 10.9N 127.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW
                      120H 23/0600Z 11.2N 127.6W 25 KT 30 MPH...POST-TROP/REMNT LOW


                      IP属地:云南12楼2019-10-18 16:58
                      回复
                        18E OCTAVE 191018 0600 9.8N 127.1W EPAC 40 1004


                        IP属地:云南13楼2019-10-18 16:59
                        回复
                          全球热带气旋监测报告
                          预报:吕心艳 签发:许映龙 2019 年 10 月 18 日 18 时
                          “奥克塔夫”在东北太平洋洋面上生成
                          东北太平洋热带风暴“奥克塔夫”(OCTAVE)已于今天(18日)上午在东北太平洋洋面上生成,下午 2点钟(北京时,下同)其中心位于墨西哥南下加利福尼亚州圣卢卡斯角(CABO SAN LUCAS OF BAJA CALIFORNIA)西南方约2380公里的东北太平洋洋面上,就是北纬9.8度、西经127.1度,中心附近最大风力有8级(20米/秒,相当于我国的热带风暴级),中心最低气压为1004百帕。
                          预计,“奥克塔”将以每小时5公里左右的速度缓慢向北偏西方向移动,强度变化不大。


                          IP属地:福建来自iPhone客户端14楼2019-10-18 17:07
                          回复


                            IP属地:江苏来自Android客户端15楼2019-10-18 17:45
                            回复


                              IP属地:广东来自Android客户端16楼2019-10-18 18:53
                              回复