梦幻模拟战手游吧 关注:260,598贴子:9,519,188
  • 1回复贴,共1
光头红石
白字356,光头天赋减伤30%,超绝20%,光头防御修正35%,作战续行70%血以下减伤20%
得576,血998,减伤中等
芙蕾雅重枪
白字356,超绝20%,芙蕾雅防御修正40%,重枪减伤30%,作战续行70%血以下减伤20%
得598.08,血879,减伤中等
芙蕾雅蓝步
白字319,科技减伤20%,压制战法20%攻防,蓝步高血45%防,超绝20%,芙蕾雅防御修正40%
得826.21,血963,减伤中下
雷丁重枪
白字356,超绝20%,明镜10%,雷丁防御修正35%,重枪减伤30%,作战续行70%血以下减伤20%,雷丁天赋减伤15%。
得624.78,血879,减伤高
兰迪红马
白字319,超绝20%,集团冲锋20%,红马80%血以上减伤45%,兰迪防御修正35%,兰迪天赋远程减伤20%,止水远程减伤15%。
得602.91,血706,减伤高
元帅狮鹫
白字281,超绝20%,空海+先制40%,狮鹫30%,元帅防御修正10%,元帅天赋每层减伤5%
得587,血771,减伤低等
元帅重枪
白字356,超绝20%,重枪减伤30%,作战续行70%血以下减伤20%,元帅防御修正10%,元帅天赋每层减伤5%
得469.92,血911,减伤中到高
骑狗黄石
白字381,超绝20%,黄石70%血以下减伤30%,作战续行70%血以下减伤20%,狗防御修正35%,狗天赋英雄减伤3%到30%
得617,血911,满血减伤低等,低血减伤高
水狗龙虾
白字356,超绝20%,空海+先制40%,水狗泡水加防30%,水龙虾减伤45%,狗防御修正35%,狗天赋英雄减伤3%到30%
得有水913.14,血825,减伤高
无水768.96,血825,减伤低等
塞蕾娜重步
白字318,压制战法20,超绝20,众志15,重步被打30,英雄修正35%,天赋减伤30%,应急处理减伤20%
得794,血707,减伤高
小艾重枪
白字356,超绝20%,重枪减伤30%,作战续行70%血以下减伤20%,小艾防御修正35%,天赋15%,金刚只英雄
得648.81,血911,减伤中等


IP属地:山西1楼2019-06-12 11:30回复
    从隔壁抄来几张图

    狂战士身材。

    石像鬼身材

    魔防提高的龙骑兵身材

    影侍身材

    重装骷髅低攻高魔防版身材

    黄石低物防高魔防版身材。
    新核心疑似30?,还差6个新兵。
    笔记楼~
    兵种 类型 等级 射程 移动 克制 弱点 生命 攻击 防御 魔防 生命 攻击 防御 魔防 科技后生命 科技后攻击 科技后防御 科技后魔防
    近卫步兵 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 53 37 23 19 418.7 292.3 181.7 150.1 934.27 668.83 414.57 348.21
    暗黑卫队 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 53 37 23 19 418.7 292.3 181.7 150.1 934.27 668.83 414.57 348.21
    熔岩巨人 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 53 34 26 19 418.7 268.6 205.4 150.1 934.27 619.06 464.34 348.21
    食人巨魔 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 48 43 20 19 379.2 339.7 158 150.1 851.32 768.37 364.8 348.21
    暗影百夫长 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 48 40 26 16 379.2 316 205.4 126.4 851.32 718.6 464.34 298.44
    重装枪兵 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 48 37 26 16 379.2 292.3 205.4 126.4 851.32 668.83 464.34 298.44
    重戟百夫长 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 48 37 23 17 379.2 292.3 181.7 134.3 851.32 668.83 414.57 315.03
    岩石巨人 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 48 34 28 16 379.2 268.6 221.2 126.4 851.32 619.06 497.52 298.44
    水晶塑形者 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 48 34 22 22 379.2 268.6 173.8 173.8 851.32 619.06 397.98 397.98
    重装骷髅 魔物 三 1 3 无 僧侣 43 40 22 19 339.7 316 173.8 150.1 802.34 750.2 415.36 363.22
    蛛魔精灵 魔物 三 2 5 无 僧侣 43 37 22 22 339.7 292.3 173.8 173.8 802.34 698.06 415.36 415.36
    吸血蝙蝠 飞兵 三 1 5 无 弓兵 43 45 22 22 339.7 355.5 173.8 173.8 768.37 801.55 397.98 397.98
    石像鬼 飞兵 三 1 5 无 弓兵 43 45 22 22 339.7 355.5 173.8 173.8 768.37 801.55 397.98 397.98
    钢翼勇士 飞兵 三 1 5 无 弓兵 43 45 22 22 339.7 355.5 173.8 173.8 768.37 801.55 397.98 397.98
    皇家骑兵 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 43 43 23 17 339.7 339.7 181.7 134.3 768.37 768.37 414.57 315.03
    龙骑兵 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 43 43 22 19 339.7 339.7 173.8 150.1 768.37 768.37 397.98 348.21
    独角兽 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 43 43 22 22 339.7 339.7 173.8 173.8 768.37 768.37 397.98 397.98
    天使 飞兵 三 1 5 无 弓兵 43 43 22 26 339.7 339.7 173.8 205.4 768.37 768.37 397.98 464.34
    人鱼统领 水兵 三 1 3 无 无 43 40 23 19 339.7 316 181.7 150.1 768.37 718.6 414.57 348.21
    海怪 水兵 三 2 3 无 无 43 40 23 19 339.7 316 181.7 150.1 768.37 718.6 414.57 348.21
    近卫枪兵 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 43 40 23 17 339.7 316 181.7 134.3 768.37 718.6 414.57 315.03
    近卫骑兵 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 43 40 23 17 339.7 316 181.7 134.3 768.37 718.6 414.57 315.03
    重装步兵 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 43 40 23 19 339.7 316 181.7 150.1 768.37 718.6 414.57 348.21
    高地勇士 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 43 40 22 20 339.7 316 173.8 158 768.37 718.6 397.98 364.8
    狂兽人 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 43 40 22 17 339.7 316 173.8 134.3 768.37 718.6 397.98 315.03
    龙虾巨兽 水兵 三 1 3 无 无 43 37 26 16 339.7 292.3 205.4 126.4 768.37 668.83 464.34 298.44
    死灵骑士 魔物 三 1 5 无 僧侣 40 40 22 20 316 316 173.8 158 750.2 750.2 415.36 380.6
    地狱犬 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 40 45 20 19 316 355.5 158 150.1 718.6 801.55 364.8 348.21
    皇家狮鹫 飞兵 三 1 5 无 弓兵 40 45 20 23 316 355.5 158 181.7 718.6 801.55 364.8 414.57
    蜥蜴刀客 水兵 三 1 3 无 无 40 43 23 19 316 339.7 181.7 150.1 718.6 768.37 414.57 348.21
    姬武神 枪兵 三 1 3 骑兵 步兵 40 43 22 20 316 339.7 173.8 158 718.6 768.37 397.98 364.8
    重装骑兵 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 40 43 22 17 316 339.7 173.8 134.3 718.6 768.37 397.98 315.03
    圣天马 飞兵 三 1 5 无 弓兵 40 43 23 23 316 339.7 181.7 181.7 718.6 768.37 414.57 414.57
    狂战士 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 40 43 22 19 316 339.7 173.8 150.1 718.6 768.37 397.98 348.21
    素体改造人 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 40 43 22 19 316 339.7 173.8 150.1 718.6 768.37 397.98 348.21
    圣殿骑士 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 40 40 22 26 316 316 173.8 205.4 718.6 718.6 397.98 464.34
    武士 刺客 三 2 3 无 无 40 40 22 22 316 316 173.8 173.8 718.6 718.6 397.98 397.98
    暗杀者 刺客 三 2 3 无 近战 40 40 20 20 316 316 158 158 718.6 718.6 364.8 364.8
    驱魔师 僧侣 三 1 3 魔物 无 40 37 22 23 316 292.3 173.8 181.7 718.6 668.83 397.98 414.57
    旋风游骑兵 弓兵 三 2 5 飞兵 近战 40 37 22 19 316 292.3 173.8 150.1 718.6 668.83 397.98 348.21
    绯雾女侍 刺客 三 2 3 无 近战 40 37 22 26 316 292.3 173.8 205.4 718.6 668.83 397.98 464.34
    骨犀 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 36 45 20 19 284.4 355.5 158 150.1 652.24 801.55 364.8 348.21
    天琴亲卫 骑兵 三 1 5 步兵 枪兵 36 43 22 22 284.4 339.7 173.8 173.8 652.24 768.37 397.98 397.98
    影侍 刺客 三 2 3 无 近战 36 43 20 20 284.4 339.7 158 158 652.24 768.37 364.8 364.8
    地精骑士 刺客 三 2 5 无 近战 36 43 20 20 284.4 339.7 158 158 652.24 768.37 364.8 364.8
    狂热者 僧侣 三 1 3 魔物 无 36 40 20 20 284.4 316 158 158 652.24 718.6 364.8 364.8
    天空射手 弓兵 三 2 3 飞兵 近战 36 40 17 23 284.4 316 134.3 181.7 652.24 718.6 315.03 414.57
    假面女仆 步兵 三 1 3 枪兵 骑兵 36 40 23 23 284.4 316 181.7 181.7 652.24 718.6 414.57 414.57
    突袭弩骑兵 弓兵 三 2 5 飞兵 近战 36 37 20 20 284.4 292.3 158 158 652.24 668.83 364.8 364.8
    神官骑士 僧侣 三 2 5 魔物 近战 36 34 22 26 284.4 268.6 173.8 205.4 652.24 619.06 397.98 464.34
    巫女 僧侣 三 2 3 魔物 近战 36 31 17 28 284.4 244.9 134.3 221.2 652.24 569.29 315.03 497.52
    火焰骷髅弓手 魔物 三 2 3 无 僧侣 34 40 20 19 268.6 316 158 150.1 645.92 750.2 380.6 363.22
    大精灵 弓兵 三 2 3 飞兵 近战 34 40 19 23 268.6 316 150.1 181.7 619.06 718.6 348.21 414.57
    火弩狙击手 弓兵 三 2 3 飞兵 近战 34 40 19 23 268.6 316 150.1 181.7 619.06 718.6 348.21 414.57
    魔女 法师 三 2 5 无 近战 34 40 17 28 268.6 316 134.3 221.2 619.06 718.6 315.03 497.52
    男巫 法师 三 2 3 无 近战 34 37 19 23 268.6 292.3 150.1 181.7 619.06 668.83 348.21 414.57
    神官 僧侣 三 2 3 魔物 近战 34 31 20 28 268.6 244.9 158 221.2 619.06 569.29 364.8 497.52
    暗精灵射手 弓兵 三 2 3 飞兵 近战 31 40 17 26 244.9 316 134.3 205.4 569.29 718.6 315.03 464.34
    投石车 弓兵 三 2 3 飞兵 近战 31 37 17 20 244.9 292.3 134.3 158 569.29 668.83 315.03 364.8


    IP属地:山西5楼2019-08-08 12:41
    回复