台风吧官方水吧 关注:795贴子:60,924

【YY】2018年大西洋飓风季

取消只看楼主收藏回复

虽然东太还有5-6个TC未更新,但是明天将会很快更新完,所以本人先提前发大西洋yy帖,一来可以让大家知道,二来可以便于大家提前留名,望大家多多资瓷


IP属地:云南来自Android客户端1楼2017-09-30 02:31回复
    你们在这里水了些什么


    IP属地:云南9楼2017-10-07 02:41
    回复

      AL01Alberto(90L)
      5.19-5.24
      NHC:45kt
      Pressure:993hpa
      ACE=2.02
      由非洲波发展而来,近岸时移速减慢,掠过洪都拉斯后登陆伯利兹
      PS:现在开始的yy将会加入报文


      IP属地:云南13楼2017-10-09 00:57
      收起回复
        AL, 01, 2014090500, , BEST, 0, 133N, 673W, 25, 0, DB
        AL, 01, 2014090506, , BEST, 0, 134N, 685W, 25, 0, DB
        AL, 01, 2014090512, , BEST, 0, 136N, 698W, 25, 0, DB
        AL, 01, 2014090606, , BEST, 0, 140N, 712W, 30, 0, TD
        AL, 01, 2014090612, , BEST, 0, 143N, 727W, 30, 0, TD
        AL, 01, 2014090618, , BEST, 0, 147N, 743W, 35, 0, TY
        AL, 01, 2014090700, , BEST, 0, 152N, 759W, 35, 0, TY
        AL, 01, 2014090706, , BEST, 0, 155N, 775W, 40, 0, TY
        AL, 01, 2014090712, , BEST, 0, 157N, 793W, 40, 0, TY
        AL, 01, 2014090718, , BEST, 0, 158N, 810W, 45, 0, TY
        AL, 01, 2014090800, , BEST, 0, 159N, 824W, 45, 0, TY
        AL, 01, 2014090806, , BEST, 0, 159N, 836W, 45, 0, TY
        AL, 01, 2014090812, , BEST, 0, 161N, 849W, 40, 0, TY
        AL, 01, 2014090818, , BEST, 0, 163N, 861W, 40, 0, TY
        AL, 01, 2014090900, , BEST, 0, 165N, 873W, 40, 0, TY
        AL, 01, 2014090906, , BEST, 0, 166N, 885W, 35, 0, TY
        AL, 01, 2014090912, , BEST, 0, 167N, 896W, 35, 0, TY
        AL, 01, 2014090918, , BEST, 0, 170N, 908W, 35, 0, TY
        AL, 01, 2014091000, , BEST, 0, 174N, 921W, 30, 0, TD
        AL, 01, 2014091006, , BEST, 0, 177N, 935W, 25, 0, DB
        AL, 01, 2014091012, , BEST, 0, 180N, 948W, 25, 0, DB
        AL, 01, 2014091018, , BEST, 0, 182N, 963W, 20, 0, DB


        IP属地:云南14楼2017-10-09 00:59
        收起回复

          AL02Beryl(91L)
          5.30-6.4
          NHC:40kt
          Pressure:1001hpa
          ACE=0.8475
          北大温转热气旋,水货一只(话说这张图居然会有岛


          IP属地:云南15楼2017-10-17 00:26
          回复
            日期和编号请自动忽略
            AL, 01, 2014090500, , BEST, 0, 337N, 445W, 45, 0, EX
            AL, 01, 2014090506, , BEST, 0, 338N, 435W, 45, 0, EX
            AL, 01, 2014090512, , BEST, 0, 335N, 424W, 45, 0, EX
            AL, 01, 2014090606, , BEST, 0, 331N, 415W, 40, 0, EX
            AL, 01, 2014090612, , BEST, 0, 327N, 406W, 40, 0, EX
            AL, 01, 2014090618, , BEST, 0, 321N, 395W, 40, 0, SS
            AL, 01, 2014090700, , BEST, 0, 313N, 387W, 35, 0, SS
            AL, 01, 2014090706, , BEST, 0, 306N, 383W, 35, 0, SS
            AL, 01, 2014090712, , BEST, 0, 295N, 381W, 35, 0, TY
            AL, 01, 2014090718, , BEST, 0, 287N, 382W, 35, 0, TY
            AL, 01, 2014090800, , BEST, 0, 282N, 385W, 35, 0, TY
            AL, 01, 2014090806, , BEST, 0, 279N, 390W, 40, 0, TY
            AL, 01, 2014090812, , BEST, 0, 281N, 397W, 40, 0, TY
            AL, 01, 2014090818, , BEST, 0, 286N, 403W, 40, 0, TY
            AL, 01, 2014090900, , BEST, 0, 295N, 411W, 40, 0, EX
            AL, 01, 2014090906, , BEST, 0, 318N, 421W, 40, 0, EX
            AL, 01, 2014090912, , BEST, 0, 333N, 433W, 35, 0, EX
            AL, 01, 2014090918, , BEST, 0, 349N, 443W, 35, 0, EX
            AL, 01, 2014091000, , BEST, 0, 367N, 450W, 35, 0, EX
            AL, 01, 2014091006, , BEST, 0, 385N, 453W, 30, 0, EX
            AL, 01, 2014091012, , BEST, 0, 405N, 449W, 30, 0, EX
            AL, 01, 2014091018, , BEST, 0, 426N, 443W, 30, 0, EX


            IP属地:云南16楼2017-10-17 00:28
            回复
              顶一个,明天更新


              IP属地:云南来自Android客户端17楼2017-10-20 23:31
              收起回复

                AL03Chris(92L)
                6.22-6.28
                NHC:75kt
                Pressure:981hpa
                ACE=5.8025
                槽前爆发很明显


                IP属地:云南18楼2017-10-31 00:49
                收起回复
                  AL, 01, 2014090500, , BEST, 0, 209N, 569W, 20, 0, DB
                  AL, 01, 2014090506, , BEST, 0, 211N, 578W, 25, 0, DB
                  AL, 01, 2014090512, , BEST, 0, 215N, 588W, 25, 0, DB
                  AL, 01, 2014090606, , BEST, 0, 219N, 600W, 30, 0, TD
                  AL, 01, 2014090612, , BEST, 0, 224N, 610W, 30, 0, TD
                  AL, 01, 2014090618, , BEST, 0, 230N, 621W, 35, 0, TY
                  AL, 01, 2014090700, , BEST, 0, 235N, 631W, 35, 0, TY
                  AL, 01, 2014090706, , BEST, 0, 241N, 643W, 45, 0, TY
                  AL, 01, 2014090712, , BEST, 0, 248N, 657W, 50, 0, TY
                  AL, 01, 2014090718, , BEST, 0, 256N, 673W, 60, 0, TY
                  AL, 01, 2014090800, , BEST, 0, 266N, 689W, 60, 0, TY
                  AL, 01, 2014090806, , BEST, 0, 277N, 703W, 65, 0, TY
                  AL, 01, 2014090812, , BEST, 0, 289N, 714W, 65, 0, TY
                  AL, 01, 2014090818, , BEST, 0, 303N, 721W, 65, 0, TY
                  AL, 01, 2014090900, , BEST, 0, 319N, 724W, 70, 0, TY
                  AL, 01, 2014090906, , BEST, 0, 336N, 723W, 70, 0, TY
                  AL, 01, 2014090912, , BEST, 0, 352N, 718W, 75, 0, TY
                  AL, 01, 2014090918, , BEST, 0, 367N, 708W, 70, 0, TY
                  AL, 01, 2014091000, , BEST, 0, 380N, 694W, 65, 0, TY
                  AL, 01, 2014091006, , BEST, 0, 394N, 675W, 60, 0, TY
                  AL, 01, 2014091012, , BEST, 0, 407N, 653W, 55, 0, TY
                  AL, 01, 2014091018, , BEST, 0, 422N, 632W, 55, 0, EX
                  AL, 01, 2014091100, , BEST, 0, 438N, 610W, 50, 0, EX
                  AL, 01, 2014091106, , BEST, 0, 455N, 589W, 50, 0, EX


                  IP属地:云南19楼2017-10-31 00:49
                  回复
                    本人决定今晚更新此帖


                    IP属地:云南来自Android客户端21楼2017-11-12 14:08
                    回复

                      AL04Debby(93L)
                      7.15-7.19
                      NHC:40kt
                      Pressure:997hpa
                      ACE=0.97
                      40kt登陆路易斯安那州中部,随后减弱消散


                      IP属地:云南22楼2017-11-14 01:01
                      回复
                        AL, 01, 2014090500, , BEST, 0, 191N, 836W, 20, 0, DB
                        AL, 01, 2014090506, , BEST, 0, 195N, 845W, 20, 0, DB
                        AL, 01, 2014090512, , BEST, 0, 200N, 855W, 25, 0, DB
                        AL, 01, 2014090606, , BEST, 0, 207N, 865W, 30, 0, TD
                        AL, 01, 2014090612, , BEST, 0, 217N, 874W, 30, 0, TD
                        AL, 01, 2014090618, , BEST, 0, 229N, 882W, 35, 0, TY
                        AL, 01, 2014090700, , BEST, 0, 241N, 890W, 35, 0, TY
                        AL, 01, 2014090706, , BEST, 0, 253N, 899W, 35, 0, TY
                        AL, 01, 2014090712, , BEST, 0, 267N, 907W, 40, 0, TY
                        AL, 01, 2014090718, , BEST, 0, 282N, 914W, 40, 0, TY
                        AL, 01, 2014090800, , BEST, 0, 298N, 920W, 40, 0, TY
                        AL, 01, 2014090806, , BEST, 0, 316N, 925W, 35, 0, TY
                        AL, 01, 2014090812, , BEST, 0, 334N, 930W, 30, 0, TD
                        AL, 01, 2014090818, , BEST, 0, 351N, 933W, 25, 0, DB
                        AL, 01, 2014090900, , BEST, 0, 369N, 935W, 25, 0, DB
                        AL, 01, 2014090906, , BEST, 0, 387N, 934W, 20, 0, DB
                        889


                        IP属地:云南23楼2017-11-14 01:02
                        回复

                          AL052018(94L)
                          7.24-7.27
                          NHC:30kt
                          Pressure:1010hpa
                          ACE=0
                          远洋的一个普通TD


                          IP属地:云南24楼2017-11-14 01:04
                          回复
                            AL, 01, 2014090500, , BEST, 0, 237N, 463W, 20, 0, DB
                            AL, 01, 2014090506, , BEST, 0, 246N, 475W, 20, 0, DB
                            AL, 01, 2014090512, , BEST, 0, 256N, 488W, 25, 0, DB
                            AL, 01, 2014090606, , BEST, 0, 268N, 503W, 25, 0, DB
                            AL, 01, 2014090612, , BEST, 0, 277N, 519W, 25, 0, DB
                            AL, 01, 2014090618, , BEST, 0, 289N, 537W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090700, , BEST, 0, 303N, 551W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090706, , BEST, 0, 319N, 548W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090712, , BEST, 0, 337N, 539W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090718, , BEST, 0, 354N, 526W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090800, , BEST, 0, 371N, 510W, 30, 0, TD
                            AL, 01, 2014090806, , BEST, 0, 390N, 492W, 25, 0, DB
                            AL, 01, 2014090812, , BEST, 0, 409N, 471W, 25, 0, EX
                            AL, 01, 2014090818, , BEST, 0, 427N, 450W, 25, 0, EX


                            IP属地:云南25楼2017-11-14 01:05
                            回复

                              AL06Ernesto(96L)
                              8.2-8.7
                              NHC:65kt
                              Pressure:984hpa
                              ACE=2.825
                              一巅55kt,登陆尤卡坦半岛的墨西哥部分,出海后增强到65kt,近巅峰登陆墨西哥北部


                              IP属地:云南26楼2017-11-19 00:06
                              回复