嫣红后宫吧 关注:578贴子:109,039

回复:「10.12.24→新的一年」偶吧欧尼们在霓虹的销量

取消只看楼主收藏回复

2011/07/18付周榜单
AL
4, 21,761, 461,759, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 6,
26, 3,292, 410,397, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 33,
59, 1,732, 4,800, ハンズ・アップ, 11/6/27, IPT, , , 2PM, 36, 2,
60, 1,701, 184,901, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 41,
68, 1,505, 95,726, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE,, , Various Artists, 21, 52,
93, 970, 5,127, ホット・サマー, 11/6/22, IPT, , , f(x), 49, 3,
98, 923, 53,416, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 8,
110, 882, 8,880, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 6,
133, 781, 95,387, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 9,
136, 776, 10,732, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 8,
162, 644, 145,188, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 29,
184, 590, 19,752, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 20,
234, 463, 26,071, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 16,
252, 2011 BIGBANG コンサート・ライブ・アルバム:BIG SHOW, 416, 4,019, 11/6/17, IPT, BIGBANG, , , 62, 4,
SG
2, 32,890, 146,763, GO GO サマー!, 11/6/29, UM, , , KARA, 2, 2,
25, 3,223, 3,223, 秘密とルーシー, 11/7/6, UKP, , , BIGMAMA, 25, 1,
26, 2,961, 207,942, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 14,
32, 2,618, 102,964, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 3,
37, 1,895, 195,816, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 11,
46, 1,418, 160,986, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 11,
92, 810, 50,911, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 4,
101, ミスター, 695, 141,514, 10/8/11, UM, KARA, , , 5, 48,
103, Your Luv, 675, 48,580, 11/5/4, SR, MBLAQ, , , 2, 10,
128, Take off, 500, 69,432, 11/5/18, AOJ, 2PM, , , 4, 8,
129, 美人(BONAMANA), 491, 69,087, 11/6/8, AVT, SUPER JUNIOR, , , 2, 5,
143, ジャンピン, 417, 119,082, 10/11/10, UM, KARA, , , 5, 28,
158, 353, 16,193, Love Bingo!, 11/6/15, SR, , , 大国男児, 11, 4,
175, 283, 60,916, クリウンナレ -キミに会いたくて-, 11/6/15, UM, , , 超新星, 2, 4,
183, 270, 59,578, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 17,
193, 249, 46,380, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 11,
DVD
6, 2,857, 237,682, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 20,
10, 1,608, 145,518, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 48,
12, 1,231, 19,278, 2011 BIGBANG LIVE CONCERT DVD MAKING DVD+PHOTOBOOK, 11/6/29, UM, , , BIGBANG, 2, 2,
23, 596, 7,931, LISTEN TO THE CNBLUE CNBLUE 1ST LIVE CONCERT 2010 @ AX-KOREA, 11/6/22, AIE, , , CNBLUE, 4, 3,
29, 499, 3,489, K-POP ドリームコンサート 2009, 11/6/29, KLW, , , Various Artists, 7, 2,



57楼2011-10-09 14:05
回复
    2011/07/25付周榜单
    AL
    4, 19,210, 480,969, GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, 1, 7,
    33, 2,826, 413,223, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 34,
    63, 1,405, 186,306, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 42,
    66, 1,337, 97,063, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 53,
    95, 1,006, 5,806, ハンズ・アップ, 11/6/27, IPT, , , 2PM, 36, 3,
    98, 980, 2,516, ジョン・トラボルタ・ワナ・ビー, 11/7/1, IPT, , , T-ara, 66, 2,
    141, 688, 9,568, リターン, 11/6/3, IPT, , , FTIsland, 27, 7,
    148, 671, 96,058, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 10,
    157, 627, 54,043, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 9,
    159, 623, 11,355, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 9,
    170, 575, 145,763, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 30,
    230, 455, 18,658, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 16,
    232, 453, 26,524, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 17,
    265, 393, 49,605, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 9,
    SG
    6, 17,268, 164,031, GO GO サマー!, 11/6/29, UM, , , KARA, 2, 3,
    26, 2,217, 210,159, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 15,
    34, 1,705, 197,521, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 12,
    36, 1,631, 104,595, Replay -君は仆のeverything-, 11/6/22, TO, , , SHINee, 2, 4,
    52, 1,146, 162,132, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 12,
    64, 951, 4,174, 秘密とルーシー, 11/7/6, UKP, , , BIGMAMA, 25, 2,
    68, 890, 51,801, BAD GIRL, 11/6/15, UM, , , BEAST, 3, 5,
    101, 593, 142,107,ミスター, 10/8/11, UM, KARA, , , 5, 49,
    183, 470, 60,048, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 18,
    133, 468, 203,438, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 39,
    129, 443, 69,530, 美人(BONAMANA), 11/6/8, AVT, SUPER JUNIOR, , , 2, 6,
    128, 414, 69,846, Take off, 11/5/18, AOJ, 2PM, , , 4, 9,
    153, 399, 48,979, Your Luv,11/5/4, SR, MBLAQ, , , 2, 11,
    180, 297, 119,379, ジャンピン,10/11/10, UM, KARA, , , 5, 29,
    185, 278, 16,471, Love Bingo!, 11/6/15, SR, , , 大国男児, 11, 5,
    DVD
    7, 2,387, 240,069, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 21,
    10, 1,456, 146,974, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 49,
    23, 429, 8,360, LISTEN TO THE CNBLUE CNBLUE 1ST LIVE CONCERT 2010 @ AX-KOREA, 11/6/22, AIE, , , CNBLUE, 4, 4,
    25, 408, 16,651, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 3, 12,
    


    58楼2011-10-09 14:47
    回复
      2011/08/01付周榜单
      AL
      5, 21,093,502,062,GIRLS’ GENERATION, 11/6/1, UM, , , 少女时代, ,1,8,
      35, 2,822,416,045,ガールズトーク,10/11/24,UM,KARA,2,35,
      55, 1,776,98,839,『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-,10/3/17,AIE,,Various Artists,21,54,
      76, 1,370,187,676, KARA BEST 2007-2010,10/9/29,UM,KARA,2,43,
      83, 1,297,1,297,モナリザ,11/7/18,IPT,MBLAQ,83,1,
      99, 1,087,6,893,ハンズ・アップ,11/6/27,IPT,2PM,36,4,
      133, 760,54,803,FIVE TREASURE ISLAND,11/5/18,WMJ,FTISLANd,1,10
      140, 734,146,497,HOOT,10/12/22,UM,少女时代,2,31,
      143, 712,6,705,ホット・サマー,11/6/22,IPT,f(x),49,5,
      148, 680,3,196,ジョン・トラボルタ・ワナ・ビー,11/7/1,IPT,T-ARA,66,3,
      185, 544,50,149,ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘,11/5/4,AVT,东方神起,4,10,
      186, 542,27,066,ファースト・ステップ,11/3/23,IPT,CNBLUE,16,18,
      190, 534,20,286,ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド,11/1/3,IPT,少女时代,25,21,
      217, 466,96,524,BIGBANG2,11/5/11,UM,BIGBANG,1,11,
      226, 449,19,107,トキメキ☆成均馆スキャンダル,10/9/16,IPT,サウンドトラック,24,17,
      229, 443,10,011,リターン,11/6/3,IPT,FTIsland,27,8,
      266, 400,23,083,美男(イケメン)ですね Part.2,09/11/20,JAK,サウンドトラック,82,32,
      SG
      2, 158,870,158,870,Superstar11/7/20,AVT,东方神起,2,1,
      9, 14,185,178,216,GO GO サマー!,11/6/29,UM,KARA,2,4,
      33, 2,227,212,386,ジェットコースターラブ,11/4/6,UM,KARA,1,16,
      36, 2,065,199,586,Let me cry,11/4/27,PC,チャン・グンソク,1,13,
      58, 1,250,105,845,Replay -君は仆のeverything-,11/6/22,TO,SHINee,2,5,
      60, 1,238,163,370,MR.TAXI/Run Devil Run,11/4/27,UM,少女时代,2,13,
      88, 735,52,536,BAD GIRL,11/6/15,UM,BEAST,3,6,
      110, 601,142,708,ミスター,10/8/11,UM,KARA,5,50,
      113, 583,4,757,秘密とルーシー,11/7/6,UKP,BIGMAMA,25,3,
      130, 463,203,891,Gee,10/10/20,UM,少女时代,2,40,
      133, 453,70,299,Take off,11/5/18,AOJ,2PM,4,10,
      140, 438,60,486,SHOCK,11/3/16,UM,BEAST,2,19,
      167, 348,119,727,ジャンピン,10/11/10,UM,KARA,5,30,
      169, 345,69,875,美人(BONAMANA),11/6/8,AVT,SUPER JUNIOR,2,7,
      173, 328,49,307,Your Luv,11/5/4,SR,MBLAQ,2,12,
      183, 290,284,700,Why?(Keep Your Head Down),11/1/26,AVT,东方神起,1,16,
      DVD
      8, 2,453,242,522,KARA BEST CLIPS,11/2/23,UMS,KARA,1,22,
      11, 1,947,148,921,少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, ,10/8/11,UMN,少女时代,3,50,
      


      59楼2011-10-14 18:58
      回复