嫣红后宫吧 关注:578贴子:109,039

回复:「10.12.24→新的一年」偶吧欧尼们在霓虹的销量

取消只看楼主收藏回复

2011/03/28付周榜单
AL
24, 3,860, 3,860, 2NE1, 11/3/16, RZN, , , 2NE1, 24, 1,
28, 3,433, 365,388, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 17,
59, 1,354, 11,363, BIGBANG 4thミニアルバム, 11/2/28, IPT, , , BIGBANG, 21, 3,
77, 1,122, 163,155, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 25,
84, 1,018, 131,166, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 13,
102, 835, 69,979, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 36,
109, 746, 36,997, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 12,
123, 666, 5,931, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 8,
147, 573, 2,534, 太完美:2nd ミニアルバム, 11/3/8, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 65, 3,
189, 433, 433, SS501シングルボックス1「Kokoro」, 11/3/16, PC, , , SS501, 189, 1,
191, 430, 430, SS501シングルボックス2「Distance~君とのキョリ」/「LUCKY DAYS」, 11/3/16, PC, , , SS501, 191, 1,
252, 327, 22,559, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 8,
259, 316, 17,059, SUPER JUNIOR JAPAN LIMITED SPECIAL EDITION -SUPER SHOW3 开催记念盘-, 11/2/16, AVT, , , SUPER JUNIOR, 6, 5,
269, 303, 15,776, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 11,
289, 277, 58,680, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 21,
294, 271, 576,307, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 49,
SG
2, 28,532, 28,532, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 1,
29, 1,843, 7,746, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 2,
42, 1,207, 186,744, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 22,
60, 844, 281,116, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 8,
78, 589, 131,660, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 32,
97, 487, 142,760, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 28,
120, 379, 115,533, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 19,
193, 195, 16,118, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 11,
DVD
4, 6,987, 176,744, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 4,
16, 1,112, 121,212, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 32,
17, 1,090, 7,749, Genesis of BEAST, 11/3/2, UMF, , , BEAST, 4, 3,
30, 543, 15,368, CNBLUE 2nd Single Release Live Tour~Listen to the CNBLUE~, 11/2/9, AIE, , , CNBLUE, 3, 6, 


40楼2011-03-23 19:40
回复
    2011/04/04付周榜单
    AL
    22, 4,135, 369,523, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 18,
    46, 1,716, 13,079, BIGBANG 4thミニアルバム, 11/2/28, IPT, , , BIGBANG, 21, 4,
    51, 1,548, 164,703, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 26,
    52, 1,529, 1,529, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 52, 1,
    54, 1,514, 5,374, 2NE1, 11/3/16, RZN, , , 2NE1, 24, 2,
    59, 1,433, 18,492, SUPER JUNIOR JAPAN LIMITED SPECIAL EDITION -SUPER SHOW3 开催记念盘-, 11/2/16, AVT, , , SUPER JUNIOR, 6, 6,
    60, 1,430, 71,409, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 37,
    73, 1,191, 132,357, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 14,
    99, 888, 3,422, 太完美:2nd ミニアルバム, 11/3/8, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 65, 4,
    103, 855, 37,852, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 13,
    133, 688, 6,619, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 111, 9,
    162, 563, 23,122, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 9,
    234, 414, 16,190, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 12,
    241, 407, 59,087, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 22,
    255, 391, 576,698, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 50,
    284, 352, 17,944, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 23,
    SG
    3, 9,803, 38,335, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 2,
    28, 1,922, 9,668, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 3,
    37, 1,611, 188,355, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 23,
    65, 848, 281,964, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 9,
    71, 813, 132,473, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 33,
    81, 704, 143,464, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 29,
    100, 500, 116,033, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 20,
    195, 223, 16,341, RE-MAINTENANCE(Try again,Smile again), 11/1/9, AIE, , , CNBLUE, 12, 12,
    DVD
    1, 7,307, 184,051, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 5,
    12, 1,391, 122,603, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 33,
    


    42楼2011-04-11 12:56
    回复
      2011/04/18付周榜单
      AL
      34, 4,063, 377,802, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 20,
      46, 2,529, 2,529, 超新星 LIVE MOVIE in 3D“CHOSHINSEI SHOW2010” オリジナル・サウンドトラック, 11/4/6, UM, , , 超新星, 46, 1,
      51, 2,276, 8,409, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 3,
      69, 1,660, 1,660, V.V.I.P Japan Edition, 11/4/6, YGE, , , SEUNGRI(V.I from BIGBANG), 69, 1,
      71, 1,630, 167,909, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 28,
      91, 1,187, 73,974, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 39,
      94, 1,172, 134,664, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 16,
      114, 太完美:2nd ミニアルバム, 940, 5,706, 11/3/8, IPT, SUPER JUNIOR-M, , , 57, 6,
      128, BIGBANG 4thミニアルバム, 851, 15,261, 11/2/28, IPT, BIGBANG, , , 21, 6,
      156, 704, 8,338, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 85, 11,
      161, 664, 664, ブランニュー・キッス, 11/4/2, IPT, , , U-KISS, 161, 1,
      194, 567, 39,122, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 15,
      201, 548, 6,759, 2NE1, 11/3/16, RZN, , , 2NE1, 24, 4,
      208, 524, 24,352, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 11,
      289, 372, 20,829, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 35,
      SG
      1, 122,820, 122,820, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 1,
      16, 5,055, 5,055, Merry Love, 11/4/6, JKL, , , SUNGJE(超新星) & JIYOUNG(KARA), 16, 1,
      29, 2,222, 45,074, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 4,
      46, 1,535, 191,506, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 25,
      60, 1,054, 145,191, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 31,
      67, 937, 134,242, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 35,
      72, 904, 11,941, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 5,
      110, 506, 283,178, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 11,
      113, 493, 116,981, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 22,
      DVD
      6, 8,636, 8,636, FTISLAND HALL TOUR “So today...” ENCORE, 11/4/6, WMJ, , , FTISLAND, 6, 1,
      7, 7,890, 7,890, 2PM 1st Concert in SEOUL “DON’T STOP CAN’T STOP”, 11/4/6, AOJ, , , 2PM, 7, 1,
      10, 6,484, 196,702, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 7,
      16, 1,479, 125,374, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 35,
      


      43楼2011-04-14 22:08
      回复
        2011/04/25付周榜单
        AL
        10, 8,700, 23,961, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 7,
        23, 4,566, 4,566, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 1,
        35, 3,108, 380,910, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 21,
        39, 2,764, 11,173, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 4,
        75, 1,380, 75,354, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 40,
        76, 1,374, 169,283, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 29,
        104, 957, 135,621, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 17,
        145, 690, 690, 4ミニッツ・レフト, 11/4/11, IPT, , , 4Minute, 145, 1,
        198, 491, 39,613, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 16,
        199, 490, 8,828, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 85, 12,
        200, 489, 3,018, 超新星 LIVE MOVIE in 3D“CHOSHINSEI SHOW2010” オリジナル・サウンドトラック, 11/4/6, UM, , , 超新星, 46, 2,
        218, 454, 2,114, V.V.I.P Japan Edition, 11/4/6, YGE, , , SEUNGRI(V.I from BIGBANG), 69, 2,
        239, 423, 1,087, ブランニュー・キッス, 11/4/2, IPT, , , U-KISS, 161, 2,
        245, 415, 7,174, 2NE1, 11/3/16, RZN, , , 2NE1, 24, 5,
        271, 385, 6,091, 太完美:2nd ミニアルバム, 11/3/8, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 57, 7,
        278, 378, 24,730, SUPERNOVA BEST, 11/1/26, UM, , , 超新星, 7, 12,
        SG
        4, 24,399, 147,219, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 2,
        9, 9,954, 9,954, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 1,
        34, 1,636, 46,710, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 5,
        44, 1,223, 192,729, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 26,
        58, 883, 5,938, Merry Love, 11/4/6, JKL, , , SUNGJE(超新星) & JIYOUNG(KARA), 16, 2,
        64, 748, 145,939, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 32,
        80, 586, 134,828, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 36,
        87, 524, 12,465, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 6,
        133, 356, 283,534, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 12,
        151, 307, 117,288, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 23,
        DVD
        16, 4,839, 201,541, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 8,
        28, 1,333, 9,969, FTISLAND HALL TOUR “So today...” ENCORE, 11/4/6, WMJ, , , FTISLAND, 6, 2,
        


        44楼2011-04-20 22:16
        回复
          2011/05/02付周榜单
          AL
          36, 3,083, 14,256, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 5,
          37, 3,056, 7,622, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 2,
          43, 2,653, 383,563, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 22,
          68, 1,715, 25,676, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 8,
          91, 1,220, 170,503, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 30,
          98, 1,094, 76,448, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 41,
          114, 891, 136,512, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 18,
          159, 648, 1,338, 4ミニッツ・レフト, 11/4/11, IPT, , , 4Minute, 145, 2,
          280, 388, 40,001, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 17,
          SG
          2, 34,163, 34,163, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 1,
          6, 12,349, 159,568, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 3,
          48, 1,317, 11,271, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 2,
          58, 1,034, 193,763, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 27,
          65, 945, 47,655, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 6,
          87, 648, 135,476, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 37,
          93, 601, 146,540, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 33,
          123, 397, 6,335, Merry Love, 11/4/6, JKL, , , SUNGJE(超新星) & JIYOUNG(KARA), 16, 3,
          132, 361, 12,826, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 7,
          161, 304, 283,838, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 13,
          166, 299, 117,587, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 24,
          DVD
          11, 3,860, 205,401, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 9,
          16, 2,800, 2,800, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 16, 1,
          24, 1,158, 127,745, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 37,
          29, 901, 10,870, FTISLAND HALL TOUR “So today...” ENCORE, 11/4/6, WMJ, , , FTISLAND, 6, 3,
          


          45楼2011-04-29 22:10
          回复
            2011/05/09付周榜单
            AL
            23, 4,865, 4,865, ヒア・アイ・アム, 11/4/27, HAP, , , ZE:A, 23, 1,
            32, 3,591, 387,154, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 23,
            43, 2,868, 2,868, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 1,
            58, 2,263, 16,519, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 6,
            83, 1,641, 78,089, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 42,
            84, 1,636, 172,139, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 31,
            88, 1,563, 9,185, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 3,
            93, 1,464, 27,140, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 9,
            110, 1,210, 137,722, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 19,
            222, 562, 1,900, 4ミニッツ・レフト, 11/4/11, IPT, , , 4Minute, 145, 3,
            259, 496, 16,046, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 10,
            276, 476, 17,067, ライブアルバム:ザ・ファースト・アジア・ツアー・イントゥ・ザ・ニュー・ワールド, 11/1/3, IPT, , , 少女时代, 25, 14,
            SG
            1, 119,149, 119,149, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 1,
            2, 100,461, 100,461, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 1,
            9, 12,811, 172,379, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 4,
            26, 4,196, 38,359, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 2,
            46, 1,882, 49,537, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 7,
            62, 1,400, 195,163, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 28,
            74, 1,045, 12,316, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 3,
            86, 917, 147,457, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 34,
            101, 781, 136,257, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 38,
            153, 432, 118,019, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 25,
            161, 384, 13,210, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 8,
            184, 314, 284,152, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 14,
            DVD
            3, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 6,018, 8,818, 11/4/25, AIE, CNBLUE, , , 3, 2,
            6, KARA BEST CLIPS, 4,794, 210,195, 11/2/23, UMS, KARA, , , 1, 10,
            21, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 1,682, 129,427, 10/8/11, UMN, 少女时代, , , 3, 38,
            


            46楼2011-05-04 18:40
            回复
              2011/05/16付周榜单
              AL
              4, 38,189, 38,189, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 1,
              23, 3,657, 390,811, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 24,
              58, 1,861, 79,950, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 43,
              64, 1,744, 173,883, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 32,
              66, 1,714, 18,233, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 7,
              77, 1,498, 4,366, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 2,
              98, 1,203, 28,343, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 10,
              110, 1,080, 10,265, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 4,
              113, 1,065, 138,787, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 20,
              150, 723, 5,588, ヒア・アイ・アム, 11/4/27, HAP, , , ZE:A, 23, 2,
              151, 721, 19,109, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 25,
              201, 563, 9,391, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 85, 13,
              213, 543, 16,589, トキメキ☆成均馆スキャンダル, 10/9/16, IPT, , , サウンドトラック, 24, 11,
              232, 517, 517, サンキュー:ファースト・ステップ+1, 11/5/7, IPT, , , CNBLUE, 232, 1,
              270, 444, 2,344, 4ミニッツ・レフト, 11/4/11, IPT, , , 4Minute, 145, 4,
              278, 431, 40,432, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 18,
              297, 410, 59,896, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 24,
              SG
              2, 40,281, 40,281, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 1,
              4, 22,707, 141,856, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 2,
              5, 20,623, 121,084, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 2,
              11, 9,045, 181,424, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 5,
              24, 3,197, 41,556, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 3,
              25, 3,184, 52,721, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 8,
              49, 1,361, 196,524, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 29,
              75, 895, 148,352, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 35,
              82, 784, 137,041, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 39,
              95, 649, 12,965, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 4,
              150, 369, 118,388, ジャンピン, 10/11/10, UM, , , KARA, 5, 26,
              159, 349, 13,559, WHY, 11/3/9, UM, , , 4Minute, 17, 9,
              198, 258, 284,410, Why?(Keep Your Head Down), 11/1/26, AVT, , , 东方神起, 1, 15,
              DVD
              4, 4,585, 214,780, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 11,
              5, 4,339, 4,339, BoA THE LIVE 2010“X’mas”, 11/5/4, AVT, , , BoA, 5, 1,
              14, 1,785, 10,603, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 3, 3,
              17, 1,645, 131,072, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN\, , , 少女时代, 3, 39,
              


              47楼2011-05-12 13:53
              回复
                2011/05/23付周榜单
                AL
                1, 65,383, 65,383, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 1,
                13, 4,616, 42,805, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 2,
                29, 2,135, 392,946, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 25,
                50, 1,478, 81,428, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 44,
                51, 1,440, 1,440, 太完美:2nd ミニアルバム リパッケージ, 11/5/7, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 51, 1,
                53, 1,405, 1,922, サンキュー:ファースト・ステップ+1, 11/5/7, IPT, , , CNBLUE, 53, 2,
                57, 1,330, 11,595, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 5,
                58, 1,324, 19,557, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 8,
                69, 1,160, 29,503, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 11,
                81, 1,026, 174,909, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 33,
                105, 837, 19,946, 美男(イケメン)ですね Part.2, 09/11/20, JAK, , , サウンドトラック, 82, 26,
                124, 727, 139,514, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 21,
                130, 707, 5,073, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 3,
                145, 643, 41,075, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 19,
                159, 602, 2,598, K-POP PARTY MIX~Best of K-POP Cover Selection~, 11/4/27, FAM, , , Forever Project., 122, 3,
                181, 524, 65,923, BIGBANG, 09/8/19, UM, , , BIGBANG, 3, 40,
                191, 493, 9,884, BLAQ Style, 11/1/22, IPT, , , MBLAQ, 85, 14,
                239, 394, 5,982, ヒア・アイ・アム, 11/4/27, HAP, , , ZE:A, 23, 3,
                284, 337, 21,166, ブルーラヴ, 10/5/20, IPT, , , CNBLUE, 112, 36,
                SG
                8, 15,601, 157,457, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 3,
                12, 11,208, 132,292, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 3,
                17, 4,800, 186,224, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 6,
                21, 4,219, 56,940, SHOCK, 11/3/16, UM, , , BEAST, 2, 9,
                34, 2,361, 42,642, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 2,
                45, 1,502, 43,058, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 4,
                86, 831, 197,355, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 30,
                101, 597, 148,949, GENIE, 10/9/8, UM, , , 少女时代, 4, 36,
                111, 519, 137,560, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 40,
                158, 340, 13,305, Love Power, 11/4/13, SR, , , 大国男児, 9, 5,
                DVD
                4, 3,039, 217,819, KARA BEST CLIPS, 11/2/23, UMS, , , KARA, 1, 12,
                10, 1,283, 132,355, 少女时代到来~来日记念盘~ New Beginning of Girls’ Generation, 10/8/11, UMN, , , 少女时代, 3, 40,
                14, 1,107, 11,710, 「CNBLUE Zepp Tour 2011~RE-MAINTENANCE~」 @ Zepp Tokyo, 11/4/25, AIE, , , CNBLUE, 3, 4,
                


                48楼2011-05-18 18:05
                回复
                  2011/06/06付周榜单
                  AL
                  7, 12,100, 12,100, The Ultimate-International Best-, 11/5/25, VIA, , , BIGBANG, 7, 1,
                  11, 7,082, 85,410, BIGBANG2, 11/5/11, UM, , , BIGBANG, 1, 3,
                  13, 6,291, 43,271, FIVE TREASURE ISLAND, 11/5/18, WMJ, , , FTISLAND, 1, 2,
                  32, 2,840, 86,792, 『美男<イケメン>ですね』-日本版オリジナルサウンドトラック-, 10/3/17, AIE, , , Various Artists, 21, 46,
                  45, 2,326, 3,806, フィクション・アンド・ファクト, 11/5/20, IPT, , , BEAST, 45, 2,
                  66, 1,707, 396,399, ガールズトーク, 10/11/24, UM, , , KARA, 2, 27,
                  82, 1,433, 46,112, ウェ(キープ・ユア・ヘッド・ダウン)日本ライセンス(韩国语)盘, 11/5/4, AVT, , , 东方神起, 4, 4,
                  103, 1,102, 176,885, KARA BEST 2007-2010, 10/9/29, UM, , , KARA, 2, 35,
                  144, 792, 21,720, ファースト・ステップ, 11/3/23, IPT, , , CNBLUE, 16, 10,
                  180, 627, 13,025, BIGBANG スペシャル・エディション, 11/4/11, IPT, , , BIGBANG, 23, 7,
                  201, 571, 6,399, ピノキオ, 11/4/26, IPT, , , f(x), 43, 5,
                  214, 528, 140,690, HOOT, 10/12/22, UM, , , 少女时代, 2, 23,
                  224, 508, 42,370, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 21,
                  224, 508, 42,370, THE FIRST ALBUM JAPAN EDITION, 11/2/23, YGE, , , GD&TOP, 8, 21,
                  235, 485, 9,807, ThankU, 10/3/20, AIE, , , CNBLUE, 90, 16,
                  238, 479, 66,928, BIGBANG, 09/8/19, UM, , , BIGBANG, 3, 42,
                  245, 466, 577,996, BEST SELECTION 2010, 10/2/17, RZN, , , 东方神起, 1, 53,
                  250, 455, 30,576, BIGBANG 4TH MINI ALBUM Japan Edition, 11/4/13, UM, , , BIGBANG, 10, 13,
                  258, 432, 2,989, サンキュー:ファースト・ステップ+1, 11/5/7, IPT, , , CNBLUE, 53, 4,
                  265, 424, 60,320, ザ・ビギニング, 10/10/18, IPT, , , JYJ, 11, 25,
                  292, 392, 2,536, 太完美:2nd ミニアルバム リパッケージ, 11/5/7, IPT, , , SUPER JUNIOR-M, 51, 3,
                  SG
                  15, 7,633, 174,516, Let me cry, 11/4/27, PC, , , チャン・グンソク, 1, 5,
                  24, 5,280, 146,029, MR.TAXI/Run Devil Run, 11/4/27, UM, , , 少女时代, 2, 5,
                  30, 3,689, 62,748, Take off, 11/5/18, AOJ, , , 2PM, 4, 2,
                  33, 3,122, 192,803, ジェットコースターラブ, 11/4/6, UM, , , KARA, 1, 8,
                  91, 915, 45,027, Your Luv, 11/5/4, SR, , , MBLAQ, 2, 4,
                  102, 732, 198,814, Gee, 10/10/20, UM, , , 少女时代, 2, 32,
                  128, 528, 138,560, ミスター, 10/8/11, UM, , , KARA, 5, 42,
                  129, 516, 44,857, SATISFACTION, 11/4/20, WMJ, , , FTISLAND, 2, 6,
