**1 150,944 150,944 KAT-TUN / WHITE 2011-5-18 JON 1
**2 *93,828 *93,828 Perfume / レーザービーム/微かなカオリ 2011-5-18 TJC 1
**3 *73,890 *73,890 DiVA / 月の裏侧 2011-5-18 AVT 1
**4 *59,059 *59,059 2PM / Take off 2011-5-18 AOJ 1
**5 *28,747 *28,747 西野カナ / Esperanza 2011-5-18 SER 1
**6 *19,242 *19,242 NIGHTMARE / VERMILION. 2011-5-18 HPQ 1
**7 *18,674 104,752 BUMP OF CHICKEN / Smile 2011-5-11 TF 2
**8 *15,497 173,557 関ジャニ∞ / マイホーム 2011-5-11 IMP 2
**9 *13,458 *13,458 9mm Parabellum Bullet / 新しい光 2011-5-18 TO 1
*10 *12,645 *12,645 布袋寅泰 / PROMISE 2011-5-18 TO 1
*11 *11,919 124,465 フレンチ・キス / カッコ悪い I love you! 2011-5-11 AVE 2
*12 *11,264 *84,080 aiko / 恋のスーパーボール/ホーム 2011-5-11 PC 2
*13 *11,185 *72,959 UVERworld / CORE PRIDE 2011-5-11 SR 2
*14 *10,497 *10,497 ゴスペラーズ / NEVER STOP 2011-5-18 KS 1
*15 **9,426 166,883 チャン・グンソク / Let me cry 2011-4-27 PC 4
*16 **8,457 140,749 少女时代 / MR.TAXI/Run Devil Run 2011-4-27 UM 4
*17 **7,646 *48,746 东京事変 / 空が鸣っている/女の子は谁でも 2011-5-11 TO 2
*18 **7,331 **7,331 LM.C / SUPER DUPER GALAXY 2011-5-18 PC 1
*19 **6,139 **6,139 Oratorio The World God Only Knows / A Whole New World God Only Knows 2011-5-18 GUE 1
*20 **5,488 **5,488 阿部真央 / モットー。/光 2011-5-18 PC 1
*21 **4,895 **4,895 坂本冬美 / 桜の如く 2011-5-17 TO 1
*22 **3,517 *17,309 May’n / Scarlet Ballet 2011-5-11 FLD 2
*23 **3,457 189,681 KARA / ジェットコースターラブ 2011-4-6 UM 7
*24 **3,412 **3,412 东京女子流 / 鼓动の秘密/サヨナラ、ありがとう。 2011-5-18 AVT 1
*25 **3,243 **3,243 天下取り队 / 阳炎-kagerou- 2011-5-18 PC 1
*26 **3,232 *25,472 本间芽衣子(茅野爱衣),安城鸣子(戸松遥),鹤见知利子(早见沙织) / secret base ~君がくれたもの~ 2011-4-27 ANX 4
*27 **3,203 *41,784 三代目 J Soul Brothers / LOVE SONG 2011-5-11 RZN 2
*28 **3,164 247,592 関ジャニ∞ / T.W.L/イエローパンジーストリート 2011-4-20 IMP 5
*29 **2,963 *10,249 UNISON SQUARE GARDEN / オリオンをなぞる 2011-5-11 TF 2
*30 **2,742 *16,909 猪苗代湖ズ / I love you & I need you ふくしま 2011-4-27 MHO 4
*31 **2,454 166,585 マキシマム ザ ホルモン / グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011(郁くしき人々のうた/maximum the hormone/my girl) 2011-3-23 VAP 9
*32 **2,401 *64,174 コブクロ / あの太阳が、この世界を照らし続けるように。 2011-4-27 WMJ 4
*33 **2,320 *15,805 エリオをかまってちゃん / Os-宇宙人 2011-4-27 K 4
*34 **2,282 *20,565 平井坚 / いとしき日々よ 2011-5-4 DEF 3
*35 **2,205 *36,284 天童よしみ / ふたりの船呗 2011-2-16 T 14
*36 **2,185 *14,643 大月みやこ / 女…さすらい 2011-4-23 K 5
*37 **2,048 *17,504 吉川友 / きっかけはYOU! 2011-5-11 UM 2
*38 **1,886 **1,886 azusa / 真夏のフォトグラフ 2011-5-18 PC 1
*39 **1,762 *15,659 スフィア / Hazy 2011-5-11 LAN 2
*40 **1,657 *25,025 中岛美嘉 / Dear 2011-4-27 ASR 4
*41 **1,608 824,247 AKB48 / ヘビーローテーション 2010-8-18 K 40
*42 **1,561 **7,955 大川栄策 / 高山の女 ~新录音~ 2011-4-20 C 5
*43 **1,527 263,856 SKE48 / バンザイVenus 2011-3-9 CR 11
*44 **1,509 **9,086 KREVA / C’mon,Let’s go 2011-5-11 PC 2
*45 **1,470 *44,112 MBLAQ / Your Luv 2011-5-4 SR 3
*46 **1,444 *19,624 五木ひろし / 月物语 2011-3-23 FSE 9
*47 **1,424 *79,384 水树奈々 / SCARLET KNIGHT 2011-4-13 K 6
*48 **1,417 **4,739 小金沢升司 / 冬の旅人 2011-5-11 K 2
*49 **1,376 **1,376 加门亮 / 东京25时 2011-5-18 HDJ 1
*50 **1,343 168,415 B’z / さよなら伤だらけの日々よ 2011-4-13 VMR 6
**2 *93,828 *93,828 Perfume / レーザービーム/微かなカオリ 2011-5-18 TJC 1
**3 *73,890 *73,890 DiVA / 月の裏侧 2011-5-18 AVT 1
**4 *59,059 *59,059 2PM / Take off 2011-5-18 AOJ 1
**5 *28,747 *28,747 西野カナ / Esperanza 2011-5-18 SER 1
**6 *19,242 *19,242 NIGHTMARE / VERMILION. 2011-5-18 HPQ 1
**7 *18,674 104,752 BUMP OF CHICKEN / Smile 2011-5-11 TF 2
**8 *15,497 173,557 関ジャニ∞ / マイホーム 2011-5-11 IMP 2
**9 *13,458 *13,458 9mm Parabellum Bullet / 新しい光 2011-5-18 TO 1
*10 *12,645 *12,645 布袋寅泰 / PROMISE 2011-5-18 TO 1
*11 *11,919 124,465 フレンチ・キス / カッコ悪い I love you! 2011-5-11 AVE 2
*12 *11,264 *84,080 aiko / 恋のスーパーボール/ホーム 2011-5-11 PC 2
*13 *11,185 *72,959 UVERworld / CORE PRIDE 2011-5-11 SR 2
*14 *10,497 *10,497 ゴスペラーズ / NEVER STOP 2011-5-18 KS 1
*15 **9,426 166,883 チャン・グンソク / Let me cry 2011-4-27 PC 4
*16 **8,457 140,749 少女时代 / MR.TAXI/Run Devil Run 2011-4-27 UM 4
*17 **7,646 *48,746 东京事変 / 空が鸣っている/女の子は谁でも 2011-5-11 TO 2
*18 **7,331 **7,331 LM.C / SUPER DUPER GALAXY 2011-5-18 PC 1
*19 **6,139 **6,139 Oratorio The World God Only Knows / A Whole New World God Only Knows 2011-5-18 GUE 1
*20 **5,488 **5,488 阿部真央 / モットー。/光 2011-5-18 PC 1
*21 **4,895 **4,895 坂本冬美 / 桜の如く 2011-5-17 TO 1
*22 **3,517 *17,309 May’n / Scarlet Ballet 2011-5-11 FLD 2
*23 **3,457 189,681 KARA / ジェットコースターラブ 2011-4-6 UM 7
*24 **3,412 **3,412 东京女子流 / 鼓动の秘密/サヨナラ、ありがとう。 2011-5-18 AVT 1
*25 **3,243 **3,243 天下取り队 / 阳炎-kagerou- 2011-5-18 PC 1
*26 **3,232 *25,472 本间芽衣子(茅野爱衣),安城鸣子(戸松遥),鹤见知利子(早见沙织) / secret base ~君がくれたもの~ 2011-4-27 ANX 4
*27 **3,203 *41,784 三代目 J Soul Brothers / LOVE SONG 2011-5-11 RZN 2
*28 **3,164 247,592 関ジャニ∞ / T.W.L/イエローパンジーストリート 2011-4-20 IMP 5
*29 **2,963 *10,249 UNISON SQUARE GARDEN / オリオンをなぞる 2011-5-11 TF 2
*30 **2,742 *16,909 猪苗代湖ズ / I love you & I need you ふくしま 2011-4-27 MHO 4
*31 **2,454 166,585 マキシマム ザ ホルモン / グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011~2011(郁くしき人々のうた/maximum the hormone/my girl) 2011-3-23 VAP 9
*32 **2,401 *64,174 コブクロ / あの太阳が、この世界を照らし続けるように。 2011-4-27 WMJ 4
*33 **2,320 *15,805 エリオをかまってちゃん / Os-宇宙人 2011-4-27 K 4
*34 **2,282 *20,565 平井坚 / いとしき日々よ 2011-5-4 DEF 3
*35 **2,205 *36,284 天童よしみ / ふたりの船呗 2011-2-16 T 14
*36 **2,185 *14,643 大月みやこ / 女…さすらい 2011-4-23 K 5
*37 **2,048 *17,504 吉川友 / きっかけはYOU! 2011-5-11 UM 2
*38 **1,886 **1,886 azusa / 真夏のフォトグラフ 2011-5-18 PC 1
*39 **1,762 *15,659 スフィア / Hazy 2011-5-11 LAN 2
*40 **1,657 *25,025 中岛美嘉 / Dear 2011-4-27 ASR 4
*41 **1,608 824,247 AKB48 / ヘビーローテーション 2010-8-18 K 40
*42 **1,561 **7,955 大川栄策 / 高山の女 ~新录音~ 2011-4-20 C 5
*43 **1,527 263,856 SKE48 / バンザイVenus 2011-3-9 CR 11
*44 **1,509 **9,086 KREVA / C’mon,Let’s go 2011-5-11 PC 2
*45 **1,470 *44,112 MBLAQ / Your Luv 2011-5-4 SR 3
*46 **1,444 *19,624 五木ひろし / 月物语 2011-3-23 FSE 9
*47 **1,424 *79,384 水树奈々 / SCARLET KNIGHT 2011-4-13 K 6
*48 **1,417 **4,739 小金沢升司 / 冬の旅人 2011-5-11 K 2
*49 **1,376 **1,376 加门亮 / 东京25时 2011-5-18 HDJ 1
*50 **1,343 168,415 B’z / さよなら伤だらけの日々よ 2011-4-13 VMR 6