| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后回复 |
| 15994 | 74 | 我国将现500年一遇日全食奇观 11个省区市可观 [置顶] | ymhd8888__ | 7-3 刘金兰199162 |
| 2811 | 24 | 注意:请大家不要相信谣言! [精品] [置顶] | 165的好男人 | 01:30 我才是王旭鹏 |
| 1059 | 17 | 给个观察地震网址~ | 118.120.243.* | 07:10 125.34.177.* |
| 212365 | 31108 | 温总理的衣服鞋子!!不顶都是贪官! [精品] | 九连王金存 | 02:54 巫兰_ |
| 1270 | 14 | 大家看这是地震云不 我刚上房子顶拍的~~ 我在西安! | ChuA_n | 02:50 123.115.134.* |
| 228235 | 39754 | 【为我们的温总理征集10000个敬礼!】 [精品] | 283970484 | 02:41 116.21.118.* |
| 197703 | 8033 | 【地震后的惊天大秘密】是中国人的都进!!!!! | 让我们荡起桨 | 02:05 222.243.146.* |
| 2940 | 38 | 各位相信2012么? [投票] | 杰比特007 | 01:53 118.120.195.* |
| 314 | 4 | 安徽省宿州东边我看到长蛇地震云 | xcaojing100 | 00:37 117.69.119.* |
| 802 | 11 | 地球会发生180度大翻转吗? | 118.181.38.* | 00:34 ---- |
| 369 | 11 | 准备报考的院校在都江堰 现在又震了 我该怎么办啊 | 61.134.47.* | 00:12 ---- |
| 546 | 11 | 7月4日 22.30左右是不是震了 | zhangxw1209 | 00:12 114.240.49.* |
| 10773 | 462 | 谈谈你对“板块构造”学说的印象,支持或反对? | 60.14.240.* | 00:00 118.181.61.* |
| 244 | 6 | 从游戏中也可以学到求生知识 | huangguiyi1 | 7-3 幽々蓝 |
| 2108 | 41 | [视频]假如“后天”来临 | 222.209.153.* | 7-3 117.87.189.* |
| 22413 | 7967 | 抗灾大签名`````一定是真名````````不签不是中国人 [精品] | ωo咫認→銭 | 7-3 心无v城府 |
| 3613 | 114 | 年终了,盘点下那些所谓的神帖吧 | 大师的终结者 | 7-3 幽々蓝 |
| 514 | 11 | 攀枝花10点30分的飞机云 | 攀枝花刘志强 | 7-3 221.236.63.* |
| 546 | 9 | 西安的速度看月亮!!!! | 123.139.69.* | 7-3 123.114.128.* |
| 232 | 2 | 地磁监测专栏(申请加精) | 219.144.129.* | 7-3 天空—平 |
| 168 | 1 | 我终于知道人为什么会害怕地震了 | 125.65.225.* | 7-3 222.90.10.* |
| 110 | 3 | 没必要这样,安心生活吧 | 220.112.171.* | 7-3 CrazyでB |
| 553 | 17 | 成都有要压缩饼干的吗? | 61.139.78.* | 7-3 CrazyでB |
| 2409 | 103 | 用时间窗口有效监测地震,防范地震 | 甘肃邓文军 | 7-3 220.166.61.* |
| 1783 | 46 | 突破地震预报的兰图 | 219.144.130.* | 7-3 125.81.94.* |
| 326 | 4 | 22:38分大家有感觉么,我这里好像动了。 | 124.116.90.* | 7-3 ---- |
| 1734 | 15 | 江苏省连云港地震预报 | 218.92.14.* | 7-3 125.81.94.* |
| 723 | 9 | 这里是重庆荣昌,刚刚整栋楼晃动了一下 | 道士哥 | 7-3 220.166.58.* |
| 269 | 3 | 7月3日晚7点50分月亮边上X云 有人见吗? | 117.35.155.* | 7-3 123.139.80.* |
| 962 | 12 | 西安的看天!!!!!长蛇云!!!日晕!!! | 不服玄宵 | 7-3 ---- |
| 353 | 7 | 关注花莲 | 221.237.76.* | 7-3 ---- |
| 807 | 6 | 华南20年内不会发生7级地震 | 张治洮 | 7-3 125.93.198.* |
| 781 | 10 | 地震时为什么云会动 | 华罗庚1 | 7-3 华罗庚1 |
| 676 | 3 | 最后一张拍到的,请判断一下是不是地震云 | 13711638 | 7-3 124.114.153.* |
| 375 | 7 | 刚才震了吗? | 123.113.217.* | 7-3 125.34.15.* |
| 171569 | 7705 | 好总理不止两个.你们不要把他给忘了. [精品] | 59.172.69.* | 7-3 时光秋千 |
| 119 | 3 | 今天中午开始我又眩晕了,眼压高,看东西眼睛发胀。 | 222.213.182.* | 7-3 222.213.182.* |
| 703 | 8 | 这几天西安的云好怪啊~~ | 117.32.132.* | 7-3 ---- |
| 383105 | 51931 | 发这些图片的时候我哭了,不顶贴的别进!!! [精品] | 我是帅哥吖 | 7-3 117.33.84.* |
| 2404 | 31 | 日全食(日极)有可能诱发地震! | weufu | 7-3 weufu |
| 71 | 2 | 吧主请进!!! | 118.114.72.* | 7-3 118.114.72.* |
| 5955 | 84 | 6月30日余震时,你第一反应是什么? [投票] | 响石潭 | 7-3 S·C·C·D |
| 551 | 6 | 7月4号成都市出现贯穿南北的一条黑云 | 119.6.48.* | 7-3 222.210.229.* |
| 325 | 3 | 刚才震了吗? | 222.90.226.* | 7-3 125.39.91.* |
| 982 | 20 | 电脑音箱莫非能预测? | 碧水名居_小傑 | 7-3 110.184.50.* |
| 82463 | 27620 | 教你用键盘打出一颗“心” 大家都来吧 [精品] | WOLF团长 | 7-3 123.117.31.* |
| 229 | 1 | 2009年6月30日临晨2点左右四川又一次发生5级左右地震 | sinian1668 | 7-3 125.65.74.* |
| 460 | 8 | 咸阳,看到日晕。有图 | sudayang | 7-3 117.32.154.* |
| 275 | 3 | 台湾13:20发生4.8级地震。 | porsche911gt4 | 7-3 125.81.94.* |
| 43 | 0 | 以后无图无时间飞真相 | 220.181.35.* | 7-3 220.181.35.* |
| 贴吧投诉 | |